Buscar documentación
Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE)
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Casos GES (AUGE) acumulados a junio 2012 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de junio del año 2012. | |
| Casos GES (AUGE) acumulados a marzo 2012 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de marzo del año 2012. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Diciembre 2011 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de diciembre del año 2011. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Septiembre 2011 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de septiembre del año 2011. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Junio 2011 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de junio del año 2011. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Marzo 2011 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de marzo del año 2011. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Diciembre 2010 | Contiene los Casos GES (AUGE) acumulados al mes de diciembre del año 2010. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Septiembre 2010 | Contiene los datos GES (AUGE) acumulados al mes de septiembre del año 2010. | |
| Casos GES (AUGE) acumulados a Junio 2010 | Contiene información de los casos GES (AUGE) desde el 1° de Julio del año 2005 hasta el mes de Junio del año 2010. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Marzo 2010 | Contiene los casos GES (AUGE) desde el 1° de Julio del año 2005 hasta el mes de Marzo de 2010. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Diciembre de 2009 | Contiene los Casos GES (AUGE) acumulados al mes de diciembre del año 2009. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Septiembre de 2009 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de septiembre del año 2009. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Junio de 2009 | Contiene los Casos GES (AUGE) acumulados al mes de junio del año 2009. | |
| Casos GES (AUGE) Acumulados a Marzo 2009 | Contiene los casos GES (AUGE) acumulados al mes de marzo del año 2009. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Casos GES (AUGE) Acumulados Diciembre 2008 | Contiene los Casos GES (AUGE) acumulados al mes de diciembre del año 2008 |
