N° de registro | 34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Acreditavida SpA | ||||
Nombre de fantasía | Acreditavida | ||||
Rut | 76.448.115-1 | ||||
Dirección | Kurt Moller N° 519, Linares, Región del Maule | ||||
Teléfono | 73 2296385 | ||||
Correo electrónico | acreditavidaspa@gmail.com | ||||
Página web | No Disponible | ||||
Vigencia Autorización | 07/06/2022 |
Nombre | Catherine de Lourdes Rojas Grandón | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 12.657.281-6 | ||||
Profesión | Enfermera | ||||
Domicilio | Max Lara N°650 ,Linares, Región del Maule | ||||
Correo electrónico | representanteacreditavida@gmail.com |
Director Técnico
Nombre | Catherine de Lourdes Rojas Grandón | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 12.657.281-6 | ||||
Profesión | Enfermera | ||||
Domicilio | Max Lara N°650 ,Linares, Región del Maule | ||||
Correo electrónico | representanteacreditavida@gmail.com |
N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Resolución Autorizatoria | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas | Grandón | Catherine de Lourdes | 12.657.281-6 | Enfermera | 67032 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
2 | Agurto | Méndez | Luyinne Ninoska | 15.920.403-0 | Tecnóloga Médica | 123721 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
3 | Fernández | Santander | María Soledad | 10.107.397-1 | Enfermera-Matrona | 82346 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
4 | Gatica | Villagra | Jessica Carolina | 13.599.642-4 | Enfermera | 92471 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
5 | Landeros | Garrido | Alejandra Carolina | 13.206.994-8 | Kinesióloga | 66889 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
6 | Soto | Martínez | Carolina Viviana | 13.741.736-7 | Enfermera | 138590 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
7 | Valenzuela | Canales | Gisselle Paola | 16.003.049-6 | Enfermera | 67611 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
8 | Ochoa | Muñoz | Nicolás Ramiro | 7.958.455-K | Matrón | 175711 | Resolución Exenta IP/N°955 | 31-05-2017 |
9 | Follert | Arancibia | Cristina Verónica | 8.733.325-6 | Matrona | 35009 | Resolución Exenta IP/N°1504 | 07-09-2017 |
10 | Espinoza | Sepúlveda | Tamara Sofía | 16.119.430-1 | Enfermera | 19415 | Resolución Exenta IP/N°1505 | 07-09-2017 |
11 | Arroyo | Bello | Felipe Andrés | 16.634.733-5 | Tecnólogo Médico | 199444 | Resolución Exenta IP/N°1506 | 07-09-2017 |
12 | Leal | Reyes | Ana Karina | 15.342.738-0 | Enfermera | 100879 | Resolución Exenta IP/N°537 | 28-03-2018 |
13 | Bravo | Lillo | Lidia Carolina | 13.004.289-9 | Kinesióloga | 66720 | Resolución Exenta IP/N°537 | 28-03-2018 |
14 | Sepúlveda | Reinoso | Yanny Estefanía | 15.599.314-6 | Enfermera | 67072 | Resolución Exenta IP/N°738 | 08-03-2019 |
15 | Muñoz | González | Carmen Gloria | 9.450.656-8 | Enfermera-Matrona | 105010 | Resolución Exenta IP/N°839 | 25-03-2019 |
16 | Zuñiga | Aracena | María Francisca | 13.551.159-5 | Enfermera | 65767 | Resolución Exenta IP/N°839 | 25-03-2019 |
N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la Entidad |
---|---|---|---|
1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
2 | Atención Cerrada | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
3 | Atención Psiquiátrica | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
4 | Centro de Diálisis | Decreto Exento N° 34, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
5 | Servicios de Esterilización | Decreto Exento N° 35, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
6 | Laboratorios Clínicos | Decreto Exento N° 37, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
7 | Servicios de Quimioterapia | Decreto Exento N° 346, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°955 |
Estándar | Año | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Atención Abierta | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
Atención Cerrada | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Diálisis | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 |
Total | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 1 | 19 |
Resoluciones de autorización
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
31-05-2017 | Resolución Exenta IP/N°955 | Resolución que autoriza a la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA , para que ejerza funciones de Entidad Acreditadora de Prestadores Institucionales de Salud. | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
15-12-2021 | Resolución Exenta IP/N° 5668 | Resolución que informa el resultado del Exámen de Evaluadores relacionado con la Entidad Acreditavida SpA | |
24-09-2021 | Resolución Exenta IP/N° 4315 | Resolución que amplia la autorización de la Entidad Acreditavida SpA para ejecutar procesos de acreditación de Establecimientos de Atención Cerrada de Alta Complejidad y prestadores de toda clase que soliciten su reacreditación. | |
29-01-2021 | Resolución Exenta IP/N° 393 | Resolución que informa el resultado del Exámen de Evaluadores relacionado con la Entidad Acreditavida SpA | |
29-08-2019 | Resolución Exenta IP/N° 2658 | Resolución que ordena modificar el registro de la Entidad Acreditavida SpA a causas del cambio de la dirección y correo electrónico del representante Legal de la entidad. | |
26-07-2019 | Resolución Exenta IP/N° 2367 | Resolución que ordena modificar el registro de la Entidad Acreditavida SpA a causas de la exclusión de uno de sus evaluadores | |
25-06-2019 | Resolución Exenta IP/N°839 | Resolución que autoriza la incorporación de dos nuevos evaluadores para la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
08-03-2019 | Resolución Exenta IP/N°738 | Resolución que rechaza la incorporación de nuevo evaluador de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
05-11-2018 | Resolución Exenta IP/N°2207 | Resolución que ordena modificar el correo electrónico de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
09-08-2018 | Resolución Exenta IP/N°1577 | Resolución que ordena modificar la dirección de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
11-06-2018 | Resolución Exenta IP/N°1157 | Resolución que sobresee a la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA de los cargos formulados iniciado por el Odinario IP/N° 23 de fecha 5 de enero de 2018 | |
29-03-2018 | Resolución Exenta IP/N°543 | Resolución que rechaza la incorporación de un nuevo evaluador para la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
28-03-2018 | Resolución Exenta IP/N°537 | Resolución que autoriza la incorporación de dos nuevos evaluadores para la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
07-09-2017 | Resolución Exenta IP/N°1507 | Resolución que rechaza la incorporación de nuevo evaluador de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
07-09-2017 | Resolución Exenta IP/N°1506 | Resolución que autoriza la incorporación de nuevo evaluador de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
07-09-2017 | Resolución Exenta IP/N°1505 | Resolución que autoriza la incorporación de nuevo evaluador de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
07-09-2017 | Resolución Exenta IP/N°1504 | Resolución que autoriza la incorporación de nuevo evaluador de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA | |
31-08-2017 | Resolución Exenta IP/N°1466 | Resolución que ordena modificar el registro de la Entidad Acreditadora Acreditavida SpA , a causa de la renuncia de un evaluador a la entidad. |
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
12-09-2019 | Resolución Exenta IP/N° 2904 | Resolución que sanciona a la Entidad Acreditavida S.p.A. con una multa de 70 UF por incumplimiento de plazos. | Descargar |
24-04-2019 | Resolución Exenta IP/N°1120 | Resolución que sanciona a la Entidad Acreditavida S.p.A. con una multa de 200 UF por cuatro cargos acreditados. | Descargar |