Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | RUN | Fecha contrato isapre (dd/mm/aaaa) | Dirección laboral | Región laboral | N° de Inscripción Registro de Prestadores Individuales | Fecha término de contrato (dd/mm/aaaa) | Tipo y fecha de sanción aplicada (*) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarado | Miranda | Irene de la Rosa | 8.350.360-2 | 01/07/2005 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 1.805 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Araneda | Quiroz | Carolina | 14.353.380-8 | 01/04/2014 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 220.155 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Arellano | Castro | Carolina Andrea | 16.473.546-K | 03/02/2015 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 273.489 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Cáceres | Herera | Katherine | 16.474.075-7 | 01/02/2021 |
|
R.M. | 356.644 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Espina | Barrientos | Carlos | 16.135.724-3 | 08/07/2019 | Providencia N°1979, Piso 7, Providencia | R.M. | 210.380 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Figueroa | Vega | Ivania | 16.772.196-6 | 06/11/2019 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 365.612 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
González | Torres | José Miguel | 19.007.621-0 | 15-07-2021 | Providencia N°1979, Piso 7, Providencia | R.M. | 659784 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Montanares | Molina | Cristina | 16.687.805-5 | 12/12/2019 | Providencia N°1979, Piso 7, Providencia | R.M. | 230.326 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Robles | Alamos | María Teresa | 15.643.473-6 | 17/02/2016 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 347.504 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Roeschmann | Gillmore | Maria Soledad | 17.401.985-1 | 13/08/2018 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 365.612 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Ruiz | Cabrera | Maria Conzuelo | 10.978.625-K | 03/12/2012 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 79.440 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Yáñez | González | Mabel | 7.988.917-2 | 15-07-2021 | Providencia N°1979, Piso 7, Providencia | R.M. | 1851 | N/A | Sin sanción a la fecha | ||
Venegas | Gaviraghi | Mauricio | 15.776.582-5 | 16/10/2017 | Apoquindo Nº3600, Las Condes | R.M. | 392.817 | N/A | Sin sanción a la fecha |
(*) Multa o suspensión
(**) Persona está en calidad de "reemplazante"
N/A = No Aplica