Agencias regionales
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región de Antofagasta
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana
- Región del Libertador Bernardo O'Higgins
- Región del Maule
- Región del Bío Bío
- Región de la Araucanía
- Región de Los Ríos
- Región de Los Lagos
- Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
- Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Región de la Araucanía
Agente regional
Marcelo Campos R.

Datos de contacto
Dirección:
Antonio Varas Nº979, Oficina 403, Temuco.
Teléfono:
600 836 9000 Anexo 680
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs
Ver Mapa
Direcciones de interés

| Aseguradora | Sucursal | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Fonasa | Temuco | Manuel Montt N°654 | 558659 |
| Angol | Bunster N°574 | 552871 | |
| Villarrica | Camilo Henríquez N°262 | 555346 | |
| Traiguén | Saavedra N°556 | 552860 | |
| Victoria | Calama N°1191 | 552850 | |
| Isapre Banmédica | Temuco | Andrés Bello N°906 | 235004-212770-212901 |
| Angol | Lautaro N°454 Local 4 | 712367 | |
| Victoria | Av. Suiza N°1080 | 841758 | |
| Villarrica | Valentín Letelier N°801 Local A | 411179 | |
| Isapre Colmena | Temuco | Phillipi N°560 | 992700 |
| Angol | Bunster N°247-C | 712370 | |
| Villarrica | Camilo Henríquez N°272 Local 3 | 419901 | |
| Isapre Consalud | Temuco | Manuel Bulnes N°846 | 649700 |
| Angol | Caupolicán N°341 | 714035 | |
| Villarrica | Camilo Henríquez N°346 local 1 | 419031 | |
| Victoria | Calama N°1129 | 844528 | |
| Punto Clínica Alemana | Senador Estébanez N°645 | 260720 | |
| Isapre Cruz Blanca | Temuco | Manuel Bulnes N°791 | 600-818-0000 |
| Angol | Manuel Bunster N°471 | 600-818-0000 | |
| Villarrica | Valentín Letelier N°805 Of. 101 | 600-818-0000 | |
| Victoria | Confederación Suiza N°1226 | 600-818-0000 | |
| Punto Clínica Alemana | Senador Estébanez N°645 | 600-818-0000 | |
| Isapre Fundación | Temuco | Claro Solar N°931 | 911143 - 213233 (fono fax) |
| Isapre Más Vida | Temuco | Manuel Bulnes N°821 Loc. 1 | 212388 |
| Angol | Lautaro N°450 Of. 3 | 719333 | |
| Villarrica | Camilio Henríquez N°278 OF.4 | 414490 | |
| Pucón | Brasil N°327 | 443723 | |
| Isapre Vida Tres | Temuco | Andrés Bello N°906 | 235004-212770-212901 |
| Angol | Lautaro N°454 Local 4 | 712367 | |
| Victoria | Av. Suiza N°1080 | 841758 | |
| Villarrica | Valentín Letelier N°801 Local A | 411179 |
| Prestadores de Salud | Sucursal | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Hospital Hernán Henríquez Aravena | Temuco | Manuel Montt N°115 | 559000 |
| Clínica Alemana de Temuco | Temuco | Senador Estébanez N°645 | 201201 |
| Hospital Clínico Universidad Mayor | Temuco | Gabriela Mistral N°01955 | 310200 |
| Servicios Públicos Área Salud | Sucursal | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Servicio de Salud Araucanía Sur | Temuco | Prat N°969 | 556300 |
| Servicio de Salud Arauanía Norte | Angol | Pedro Aguirre Cerda N°752 | 551400 |
| Seremi de Salud | Temuco | Aldunate N°51 | 551650 - 551651 |
| Compin Cautin |
Temuco | Bulnes N°10 |
552654 mesa central 552650 licencias médicas |
| Compin Malleco |
Angol |
Pedro Aguirre Cerda N°288 |
551619 plataforma de atención |
Servicios de la agencia
- Certificado de afiliación al sistema de isapres
- Certificado de reclamo en trámite
- Mediación en casos de reclamos contra prestadores privados de salud
- Recepción de consultas realizadas a la Superintendencia de Salud
- Recepción de Reclamos por infracciones a la Ley que prohíbe el cheque en garantía
- Recepción de solicitudes de información por Ley de Transparencia realizadas ante la Superintendencia de Salud
- Seguimiento del estado de reclamo por infracciones a la Ley que prohíbe el cheque en garantía