GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias



A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO TONELLI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 38 Pesos 130.910 30 Pesos 124.020
Febrero 27 Pesos 93.015 24 Pesos 99.216
Marzo 25 Pesos 86.125 20 Pesos 82.680
Abril 30 Pesos 103.350 20 Pesos 82.680
Mayo 30 Pesos 103.350 20 Pesos 82.680
Junio 27 Pesos 93.015 33 Pesos 136.421
Julio 23 Pesos 79.325 31 Pesos 128.154
Agosto 32 Pesos 110.240 27 Pesos 111.618
Septiembre 37 Pesos 127.465 39 Pesos 161.225
Octubre 29 Pesos 99.905 22 Pesos 90.948
Noviembre 34 Pesos 117.130 21 Pesos 86.814
Diciembre 39 Pesos 134.354 38 Pesos 157.091



Volver
print