GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias



A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO BUDINI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 137.799 5 Pesos 20.670
Febrero 40 Pesos 137.799 9 Pesos 37.206
Marzo 40 Pesos 137.799 7 Pesos 28.938
Abril 40 Pesos 137.799 10 Pesos 41.340
Mayo 40 Pesos 137.799 14 Pesos 57.876
Junio 40 Pesos 137.799 20 Pesos 82.680
Julio 40 Pesos 137.799 6 Pesos 24.804
Agosto 40 Pesos 137.799 13 Pesos 53.742
Septiembre 40 Pesos 137.799 11 Pesos 45.474
Octubre 40 Pesos 137.799 14 Pesos 57.876
Noviembre 40 Pesos 137.799 13 Pesos 53.742
Diciembre 40 Pesos 137.799 1 Pesos 4.134



Volver
print