GobiernoTransparente

Superintendencia de Salud

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES (Escala de Organismo Fiscalizador E.O.F.)
entre el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 31/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observa ciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL BARRERA AGURTO MARIA ELINA   4 0 12/03/2003 31/12/2006
2 PROFESIONAL CONTRERAS SOTO RODRIGO EDUARDO   4 0 01/10/2006 31/12/2006
3 PROFESIONAL DOMINGUEZ DOMINGUEZ CARLA VALERIA   4 0 12/05/1997 31/12/2006
4 PROFESIONAL DUVAUCHELLE RUEDI MARIA ANGELICA   4 0 01/01/2003 31/12/2006
5 PROFESIONAL GUENEAU DE MUSSY MARCHANT CRISTINA ISIDORA   4 0 11/04/1994 31/12/2006
6 PROFESIONAL ILABACA MARILEO MAURICIO ALFONSO   4 0 18/04/2006 31/12/2006
7 PROFESIONAL LOPEZ QUINTANA JAIME EDUARDO   4 0 15/02/2005 31/12/2006
8 PROFESIONAL OCAMPO GARCES HUGO FRANCISCO   4 0 01/03/2005 31/12/2006
9 PROFESIONAL BUSTAMANTE BOZZO SANTIAGO FERNANDO   5 0 01/05/2005 31/12/2006
10 PROFESIONAL CID PEDRAZA CAMILO ALEJANDRO   5 0 01/04/2005 31/12/2006
11 PROFESIONAL COPETTA MATURANA CLAUDIA MARIA   5 0 01/08/1996 31/12/2006
12 PROFESIONAL DEL RIO ARRIAGADA MARIA DE LOS ANGELES   5 8 06/01/1995 31/12/2006
13 PROFESIONAL MONSALVES MORAGA ANDREA LORETO   5 0 01/04/2000 31/12/2006
14 PROFESIONAL OLIVARES TIRADO PEDRO HELMO   5 0 01/04/2000 31/12/2006
15 PROFESIONAL SALAZAR BURROWS EDUARDO ALBERTO   5 0 01/07/1994 31/12/2006
16 PROFESIONAL TEGTMEIER SCHERER ROBERT CARL   5 0 01/05/2003 31/12/2006
17 PROFESIONAL VERGARA ARRIAGADA CONSUELO CAROLINA   5 0 01/05/2005 31/12/2006
18 PROFESIONAL ARMIJO QUEVEDO SANDRA ELENA   6 0 01/10/1992 31/12/2006
19 PROFESIONAL BARAHONA HERNANDEZ AURORA DEL C.   6 0 01/08/1995 31/12/2006
20 PROFESIONAL FERNANDEZ PINTO ANA MARIA   6 0 01/01/1997 31/12/2006
21 PROFESIONAL GARRIDO TRONCOSO FRANCISCO JOSE   6 10 01/04/2001 31/12/2006
22 PROFESIONAL MONSALVE BENAVIDES CARMEN SOFIA   6 0 01/03/2005 31/12/2006
23 PROFESIONAL PEZOA GONZALEZ MARCELA VICTORIA   6 0 10/01/2000 31/12/2006
24 PROFESIONAL RIESCO CRUZAT XIMENA 1 6 0 01/01/2006 31/12/2006
25 PROFESIONAL SALGADO RIQUELME JESSICA VIRGINIA   6 0 10/10/1990 31/12/2006
26 PROFESIONAL ANDRADE VERGARA MAURICIO ALEJANDRO   7 0 05/01/1998 30/04/2006
27 PROFESIONAL ARIAS LARREA ALEX   7 0 16/08/1993 31/12/2006
28 PROFESIONAL BOHNER DE LA MAZA KARIN MONICA   7 0 15/03/1994 31/12/2006
29 PROFESIONAL HUENTECURA TRUJILLO ISABEL CRISTINA   7 0 18/04/2005 31/12/2006
30 PROFESIONAL MERINO GERLACH JOSE IGNACIO   7 0 16/08/2006 31/12/2006
31 PROFESIONAL RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ROBERTO   7 0 01/11/1996 31/12/2006
32 PROFESIONAL STUARDO HENRIQUEZ NELLY ADELA   7 0 20/11/1990 31/12/2006
33 PROFESIONAL TORTELLA IBANEZ CRISTIAN ALFONSO   7 0 01/06/2005 31/12/2006
34 PROFESIONAL VARAS SCHUDA OSVALDO ALEJANDRO 2 7 0 13/09/2000 31/12/2006
35 PROFESIONAL ASTUDILLO LAM CARLOS PATRICIO   8 0 01/09/1997 31/12/2006
36 PROFESIONAL CORTES WULFF PAULO ANDRE   8 0 01/07/2006 31/12/2006
37 PROFESIONAL DEL CANTO HUERTA RODRIGO ANDRES   8 0 01/05/2005 31/12/2006
38 PROFESIONAL FARIAS OLGUIN CECILIA HORTENSIA   8 0 01/08/2004 31/12/2006
39 PROFESIONAL GALLARDO CAMUS MARCELO   8 0 01/12/1999 30/06/2006
40 PROFESIONAL GONZALEZ CUEVAS JAVIER HERNAN   8 2 15/08/2006 31/12/2006
41 PROFESIONAL MORALES URTUBIA SCARLETT ISABEL   8 0 20/04/2005 31/12/2006
42 PROFESIONAL NEIRA NORAMBUENA JORGE LUIS   8 0 01/01/1994 31/12/2006
43 PROFESIONAL QUINTANA JARA MARIA ANGELICA   8 0 12/09/2006 31/12/2006
44 PROFESIONAL RABANALES GONZALEZ GABRIEL RODRIGO   8 0 01/01/2003 31/12/2006
45 PROFESIONAL RAUTENBERG TALHOUK RUTH MARIANNE   8 0 01/10/2002 31/12/2006
46 PROFESIONAL CAMPOS RIQUELME MARCELO ANDRЙS   9 9 01/08/1996 31/12/2006
47 PROFESIONAL CANESSA MENDEZ CAROLINA CLAUDIA   9 0 01/09/2006 31/12/2006
48 PROFESIONAL ESPINOZA VILLALOBOS MARIA PAULINA   9 7 01/07/2003 31/12/2006
49 PROFESIONAL FERNANDEZ URZUA CARLOS HUMBERTO   9 0 01/04/1998 31/12/2006
50 PROFESIONAL GARATE PENALOZA SILVIA SOLEDAD   9 4 26/06/2006 31/12/2006
51 PROFESIONAL PINTO OPAZO MARIELA ANTONIA   9 0 17/04/1995 31/12/2006
52 PROFESIONAL RICCI BAUERLE MARCELO EDUARDO   9 1 01/07/2003 31/12/2006
53 PROFESIONAL ROMAN NAVARRO CLAUDIA LORENA   9 0 01/08/1993 31/12/2006
54 PROFESIONAL VASQUEZ VARGAS JOSE LUIS   9 0 25/09/2002 31/12/2006
55 PROFESIONAL ARRIAGADA VERA ERICK ALEJANDRO   10 0 05/01/1998 31/12/2006
56 PROFESIONAL BAEZA BESNIER PATRICIA ALEXANDRA   10 0 01/03/2005 31/12/2006
57 PROFESIONAL DE LA MAZA PINCHEIRA CAROLINA PAZ   10 0 01/06/2005 31/12/2006
58 PROFESIONAL HERRERA CARO PATRICIO EDUARDO   10 6 16/10/2006 31/12/2006
59 PROFESIONAL HIDALGO DONOSO HECTOR ENRIQUE   10 0 02/04/2001 31/12/2006
60 PROFESIONAL JELDRES MOLINA NELLY EDITH   10 12 15/08/2006 31/12/2006
61 PROFESIONAL MACHUCA SILVA ALEXIS MARCELO   10 0 05/01/1998 31/12/2006
62 PROFESIONAL NAVARRO CASTRO SAMUEL MALAQUIAS   10 11 01/08/2006 31/12/2006
63 PROFESIONAL PEREZ MENDEZ MANUEL GASTON   10 0 01/01/1995 31/12/2006
64 PROFESIONAL RAMOS RODRНGUEZ MARIA LORETO   10 0 01/12/2006 31/12/2006
65 PROFESIONAL RODRIGUEZ RIVEROS KATHERINE EDITH   10 0 24/10/2000 31/12/2006
66 PROFESIONAL ROJAS MORANDI CELSO DAMIAN   10 0 17/03/2005 31/12/2006
67 PROFESIONAL ROJAS GARNICASTH GUSTAVO MAURICIO   10 3 22/10/2006 31/12/2006
68 PROFESIONAL SALGADO IRARRAZABAL TAMARA ALEJANDRA   10 0 22/03/2001 31/12/2006
69 PROFESIONAL SEPULVEDA FIGUEROA XIMENA LUISA   10 0 13/02/1997 31/12/2006
70 PROFESIONAL URIBE ALVARADO CLAUDIA ESTER   10 0 28/06/2005 31/12/2006
71 PROFESIONAL VARGAS FRITZ JOSE FERNANDO   10 2 01/06/2005 16/08/2006
72 PROFESIONAL VILLAGRA MARTINEZ MARCO ANTONIO   10 0 16/08/2005 31/12/2006
73 PROFESIONAL ZUNIGA GATICA NELLY LEONOR   10 0 01/08/2006 31/12/2006
74 PROFESIONAL CORTES LACOSTE VILMA ANGELICA   11 0 17/07/2006 31/12/2006
75 PROFESIONAL DEL RIO BADIA ANA MARIA   11 0 11/10/2000 31/12/2006
76 PROFESIONAL GRASS ORTEGA DANIELA ANDREA   11 0 15/06/2006 31/12/2006
77 PROFESIONAL OLMEDO HIDALGO RODRIGO ALBERTO   11 0 01/07/2006 31/12/2006
78 PROFESIONAL PICHARA PEREZ MONICA PATRICIA   11 0 01/01/2004 31/12/2006
79 PROFESIONAL REYES DE GENARO NORMA DEL ROSARIO   11 0 01/10/2003 31/12/2006
80 PROFESIONAL FAJARDO ALFARO LORETO ESTER   12 0 07/08/2006 31/12/2006
81 PROFESIONAL HENRIQUEZ MORALES CHRISTIAN EDUARDO   12 8 01/06/2006 31/12/2006
82 PROFESIONAL HERNANDEZ MUNOZ OSCAR ENRIQUE   12 0 01/08/2005 31/12/2006
83 PROFESIONAL KAHN GONZALEZ ANDRES ESTEBAN   12 0 01/07/2003 31/12/2006
84 PROFESIONAL NUNEZ ANDREWARTHA TAMARA ANDREA   12 0 17/10/2006 31/12/2006
85 PROFESIONAL ORTEGA RIQUELME GONZALO SEBASTIAN   12 0 17/06/2003 31/12/2006
86 PROFESIONAL OSORIO PETRUZZI ROSSANA JEANETTE   12 0 20/09/2006 31/12/2006
87 PROFESIONAL PAREDES HUERTA EUGENIA VERONICA   12 0 01/04/2005 31/12/2006
88 PROFESIONAL PAREDES GARRIDO MARIO JAVIER   12 0 16/08/2006 31/12/2006
89 PROFESIONAL SAN MARTIN ZUNIGA ERNESTO CAMILO   12 0 01/03/2005 31/12/2006
90 PROFESIONAL SEPULVEDA FERNANDEZ SERGIO ESTEBAN   12 5 01/06/2006 31/12/2006
91 PROFESIONAL VALENZUELA CESPEDES CARMEN PAZ   12 0 19/12/2005 31/12/2006
92 FISCALIZADOR DIAZ CONSIGLIERI MARIA CONSUELO   11 0 09/10/2000 31/12/2006
93 FISCALIZADOR MONTERO MALDONADO PEDRO ANTONIO   11 0 02/04/2001 31/12/2006
94 FISCALIZADOR REYES NAVARRETE DANTE MAURICIO   11 0 21/07/1997 31/12/2006
95 FISCALIZADOR SEGURA FOLCHI FRANCISCO ESTEBAN   11 5 05/02/1996 31/12/2006
96 FISCALIZADOR OLIVARES PENDOLA JANINA LELIA   12 0 01/06/1993 31/12/2006
97 FISCALIZADOR RIVAS BARRA JESSICA WALESKA   12 9 01/04/1997 31/12/2006
98 FISCALIZADOR SOLAR CALDERON FRANKLIN ARMANDO   12 0 14/07/2003 31/12/2006
99 FISCALIZADOR CARRASCO GOMEZ SERGIO ESTEBAN   13 0 01/01/1997 31/12/2006
100 FISCALIZADOR CASTILLO PEZOA PAMELA ALEJANDRA   13 0 14/08/1995 31/12/2006
101 FISCALIZADOR CASTILLO BRAVO EUGENIA DEL CARMEN   13 0 01/10/1995 31/12/2006
102 FISCALIZADOR CORRALES BASTНAS ALEJANDRA VALERIA   13 10 01/06/2006 31/12/2006
103 FISCALIZADOR DEL CANTO RUIZ MARCELA PAZ   13 0 01/09/2003 31/12/2006
104 FISCALIZADOR GAMBOA LOPEZ JULIO ESTEBAN   13 0 01/07/2003 31/12/2006
105 FISCALIZADOR GONZALEZ MOREIRA JEANNETTE CRISTINA   13 0 01/08/2005 31/12/2006
106 FISCALIZADOR LASTRA BALCAZAR LISETTE URSULA   13 0 05/09/2006 31/12/2006
107 FISCALIZADOR LEIVA RODRIGUEZ CINTHIA PAOLA   13 0 08/09/2003 31/12/2006
108 FISCALIZADOR MORAGA VILLEGAS FANNY LORENA   13 0 02/09/2003 31/12/2006
109 FISCALIZADOR PERELLO ENRICH SEBASTIAN ESTEBAN   13 0 01/04/2006 31/12/2006
110 FISCALIZADOR PINCHEIRA SOBARZO CARMEN TERESA   13 0 08/01/1996 31/12/2006
111 FISCALIZADOR PRATS INOSTROZA MARIA ANGELICA   13 0 01/08/2005 31/12/2006
112 FISCALIZADOR REYES NUNEZ OMAR ELIAS   13 0 13/07/1992 31/12/2006
113 FISCALIZADOR SOTOMAYOR AGUAYO MARIA ANGELICA   13 0 10/10/2006 31/12/2006
114 FISCALIZADOR TORRES MORAGA RAFAEL EDUARDO   13 0 17/08/2005 31/12/2006
115 FISCALIZADOR VERGARA FARIAS ELIZABETH INGRID   13 0 24/06/2003 31/12/2006
116 FISCALIZADOR VIDAL LOPEZ VICTORIA LUPICINIA DEL CARMEN   13 8 01/09/1995 31/12/2006
117 FISCALIZADOR ARANCIBIA SANHUEZA PAMELA DENISSE   14 0 01/03/2005 31/12/2006
118 FISCALIZADOR ARANEDA MUNOZ ALICIA JAZMIN   14 0 21/08/2006 31/12/2006
119 FISCALIZADOR ARAVENA VARAS JIMENA   14 2 01/07/1991 31/12/2006
120 FISCALIZADOR CABRERA LETELIER MARIA PAULINA DE LOUR   14 7 01/06/2006 31/12/2006
121 FISCALIZADOR CATALAN BLANCO PABLO ANDRES   14 0 01/01/1998 31/12/2006
122 FISCALIZADOR CONTRERAS RAMOS ANA MARIA   14 5 01/05/1997 31/03/2006
123 FISCALIZADOR DIAZ ARAVENA CECILIA BEATRIZ   14 0 05/07/2006 31/12/2006
124 FISCALIZADOR DIAZ PEREZ ANA DEL CARMEN   14 0 01/06/1993 31/12/2006
125 FISCALIZADOR FOITZICK ZUMELZU MACARENA   14 0 01/03/2005 31/12/2006
126 FISCALIZADOR GARCIA LAURA CARLOS RENE   14 1 01/07/2003 31/12/2006
127 FISCALIZADOR GODOY NUNEZ NELLY DEL CARMEN   14 0 10/08/2006 31/12/2006
128 FISCALIZADOR GONZALEZ ALVAREZ MARIA ANGELICA   14 0 01/09/2006 31/12/2006
129 FISCALIZADOR LOBOS CARRASCO CAROLINA TRINIDAD   14 0 01/07/2006 31/12/2006
130 FISCALIZADOR MONTERO VIDAL GLADYS BETZABE   14 10 01/07/2003 31/12/2006
131 FISCALIZADOR NOVOA VILLALOBOS VIVIANA DEL PILAR   14 4 01/07/2006 31/12/2006
132 FISCALIZADOR NUNEZ RIVEROS PAULINA ANGELICA   14 0 01/11/1996 31/12/2006
133 FISCALIZADOR OYARCE POBLETE EDUARDO CRISTIAN   14 0 01/05/2005 31/12/2006
134 FISCALIZADOR ROJAS OYANEDER MARIA INES   14 0 22/06/2006 31/12/2006
135 FISCALIZADOR ROJAS CHANDIA PATRICIA ALEJANDRA   14 3 22/10/2006 31/12/2006
136 FISCALIZADOR SAAVEDRA CARO JAVIER EDUARDO   14 0 01/12/2006 31/12/2006
137 FISCALIZADOR SANCHEZ IGOR CLAUDIA BEATRIZ   14 0 01/08/2006 31/12/2006
138 FISCALIZADOR SANTANDER CEPEDA ALEJANDRO PATRICIO   14 0 01/03/2005 31/12/2006
139 FISCALIZADOR SOLIS GARCIA JOAQUIN FELIX   14 0 01/01/1992 31/12/2006
140 FISCALIZADOR URZUA URZUA MIGUEL ANGEL   14 0 25/09/2006 31/12/2006
141 FISCALIZADOR AZUA PEREZ JUAN PABLO   15 0 01/03/2005 30/06/2006
142 FISCALIZADOR CERECEDA ADARO RICARDO EMILIANO   15 0 03/10/1990 31/12/2006
143 FISCALIZADOR FLORES YANEZ PAOLA ANDREA   15 0 15/04/1998 31/12/2006
144 FISCALIZADOR MARTINEZ PIZARRO PATRICIA DEL CARMEN   15 0 19/10/1992 31/12/2006
145 FISCALIZADOR VILLEGAS SARRIA MARIA DE LOS SANTOS   15 0 14/11/1990 31/12/2006
146 FISCALIZADOR CABALLERO SEPULVEDA ERIC GONZALO   16 0 01/03/2005 31/12/2006
147 FISCALIZADOR ESPERGUEZ MATURANA MARIELA DEL PILAR   16 0 02/04/2001 31/12/2006
148 FISCALIZADOR ESPINOZA GONZALEZ VERONICA DEL CARMEN   16 0 01/01/1993 31/12/2006
149 FISCALIZADOR FUENTES CORREA PAOLA ANDREA   16 0 01/10/1990 31/12/2006
150 FISCALIZADOR MUNOZ GONZALEZ MONICA MARIANA   16 0 01/08/1991 31/12/2006
151 FISCALIZADOR SILVA ROJAS GRACE EVELYN   16 0 01/07/1993 31/12/2006
152 ADMINISTRATIVO ALFARO ESCOBAR VIVIANA GIOCONDA   17 0 01/11/2006 31/12/2006
153 ADMINISTRATIVO ARAVENA LOPEZ CARLO ALEJANDRO   17 0 11/08/1992 31/12/2006
154 ADMINISTRATIVO BUDINI PEZOA SERGIO IVAN   17 0 12/01/1996 31/12/2006
155 ADMINISTRATIVO CACERES OYARCE FERNANDO LUIS   17 0 01/08/1996 31/12/2006
156 ADMINISTRATIVO CAPURRO FONSECA ROSSANNA MARIA   17 0 01/03/2005 31/12/2006
157 ADMINISTRATIVO CARVAJAL VICENCIO KAREM IVONNE   17 0 08/08/2006 31/12/2006
158 ADMINISTRATIVO DEL CANTO BAEZA JONATHAN DAVID   17 0 01/01/2006 31/12/2006
159 ADMINISTRATIVO DEL VALLE HORMAECHEA CECILIA ANDREA   17 10 01/07/2003 31/12/2006
160 ADMINISTRATIVO DELGADO VERDEJO SAUL AMADOR   17 0 14/05/1992 31/12/2006
161 ADMINISTRATIVO ECHEVERRIA TORRES GRETTEL NELLY   17 0 01/08/1995 31/12/2006
162 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ MUNOZ LUIS OSVALDO   17 0 17/04/1995 31/12/2006
163 ADMINISTRATIVO IBARRA IBARRA RICARDO DEL CARMEN   17 0 11/11/2002 31/12/2006
164 ADMINISTRATIVO LAPIERRE VILLAR MONICA DEL PILAR   17 0 01/03/2005 31/12/2006
165 ADMINISTRATIVO LAPIERRE GONZALEZ NATHALIE DEL CARMEN   17 0 01/01/2000 31/12/2006
166 ADMINISTRATIVO LIZAMA LOAIZA VERONICA PATRICIA   17 0 01/08/2006 31/12/2006
167 ADMINISTRATIVO LOBOS FLORES PATRICIA DEL CARMEN   17 2 15/06/1993 31/12/2006
168 ADMINISTRATIVO MANCILLA ORELLANA ISABEL CECILIA   17 0 05/04/1999 31/12/2006
169 ADMINISTRATIVO MEDINA CAMPOS PAMELA MARGARITA   17 9 15/12/2003 31/12/2006
170 ADMINISTRATIVO ORMENO MARTINEZ JORGE ROBERT   17 0 01/03/2005 31/12/2006
171 ADMINISTRATIVO PARRAO DIAZ CRISTINA ALEJANDRA   17 7 01/07/2003 31/12/2006
172 ADMINISTRATIVO PASTEN PIZARRO XIMENA LORETO   17 1 01/01/2004 31/12/2006
173 ADMINISTRATIVO ROJAS MELLA JACQUELINE DEL CARMEN   17 0 01/01/1993 31/12/2006
174 ADMINISTRATIVO SALAS LOAYZA PATRICIA YOLANDA   17 0 15/09/1993 31/12/2006
175 ADMINISTRATIVO SEREY ARAYA JESSICA DEL CARMEN   17 0 01/09/2003 31/12/2006
176 ADMINISTRATIVO SEVERINO JAROBA CARLA PAOLA   17 5 28/04/1997 31/12/2006
177 ADMINISTRATIVO SOLIS DINAMARCA MARIELI XIMENA   17 0 15/09/1993 23/04/2006
178 ADMINISTRATIVO SOTO MIRANDA YASNA DEL CARMEN   17 0 08/06/1998 31/12/2006
179 ADMINISTRATIVO TRONCOSO CHAVEZ ANA LUISA   17 8 01/05/1991 31/12/2006
180 ADMINISTRATIVO DE LA PAZ RAMIREZ SYLVIA CATALINA   18 0 14/11/2005 31/12/2006
181 ADMINISTRATIVO QUEZADA MUNOZ JOSE ROSARIO   18 0 '01/09/1996 31/12/2006
182 ADMINISTRATIVO VALENZUELA SALAZAR EVA YESENIA   18 0 01/03/2006 31/12/2006
183 ADMINISTRATIVO MUNOZ MATUS DANIEL ANTONIO   19 0 18/04/2005 31/12/2006
184 ADMINISTRATIVO VENEGAS MATAMALA MARIBEL MACARENA   19 0 01/08/2005 31/12/2006
185 AUXILIAR CATALAN SEPULVEDA RICARDO HUGO   20 0 01/08/2004 31/12/2006
186 AUXILIAR MOLINA GARRIDO PATRICIO ALFREDO   20 0 01/08/1996 31/12/2006
187 AUXILIAR PUIG ZUNIGA PEDRO ALBERTO   20 0 01/09/1996 31/12/2006
188 AUXILIAR CONTRERAS SOTO JOSE LUIS   20 0 01/08/1995 31/12/2006
OBSERVACIONES
1: Contrato por 38 horas semanales
2: Se encuentra en comision de estudios en el extranjero
Volver al Portal de GobiernoTransparente