GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO TONELLI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 11 Pesos 45.311 19 Pesos 93.918
Febrero 31 Pesos 127.695 17 Pesos 84.032
Marzo 28 Pesos 115.338 12 Pesos 59.317
Abril 36 Pesos 148.291 17 Pesos 84.032
Mayo 23 Pesos 94.742 10 Pesos 49.430
Junio 19 Pesos 78.265 14 Pesos 69.203
Julio 30 Pesos 123.576 13 Pesos 64.260
Agosto 23 Pesos 94.742 12 Pesos 59.317
Septiembre 17 Pesos 70.026 13 Pesos 64.260
Octubre 27 Pesos 111.219 19 Pesos 93.918
Noviembre 37 Pesos 152.411 15 Pesos 74.146
Diciembre 33 Pesos 135.934 22 Pesos 108.747


Volver
print