GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO BUDINI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 164.768 11 Pesos 54.373
Febrero 40 Pesos 164.768 8 Pesos 39.544
Marzo 40 Pesos 164.768 7 Pesos 34.601
Abril 40 Pesos 164.768 28 Pesos 138.405
Mayo 40 Pesos 164.768 17 Pesos 84.032
Junio 40 Pesos 164.768 16 Pesos 79.089
Julio 40 Pesos 164.768 26 Pesos 128.519
Agosto 40 Pesos 164.768 18 Pesos 88.975
Septiembre 40 Pesos 164.768 19 Pesos 93.918
Octubre 40 Pesos 164.768 9 Pesos 44.487
Noviembre 40 Pesos 164.768 15 Pesos 74.146
Diciembre 40 Pesos 164.768 12 Pesos 59.317


Volver
print