GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO TONELLI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 14 Pesos 55.881 12 Pesos 57.477
Febrero 29 Pesos 115.753 25 Pesos 119.744
Marzo 25 Pesos 99.787 12 Pesos 57.477
Abril 29 Pesos 115.753 22 Pesos 105.375
Mayo 31 Pesos 123.736 22 Pesos 105.375
Junio 40 Pesos 159.659 8 Pesos 38.318
Julio 31 Pesos 123.736 20 Pesos 95.796
Agosto 40 Pesos 159.659 18 Pesos 86.216
Septiembre 38 Pesos 151.676 24 Pesos 114.955
Octubre 30 Pesos 119.744 20 Pesos 95.796
Noviembre 27 Pesos 107.770 20 Pesos 95.796
Diciembre 32 Pesos 127.727 32 Pesos 153.273


Volver
print