GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO BUDINI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 159.659 11 Pesos 52.688
Febrero 40 Pesos 159.659 8 Pesos 38.318
Marzo 38 Pesos 151.676 1 Pesos 4.790
Abril 40 Pesos 159.659 24 Pesos 114.955
Mayo 40 Pesos 159.659 23 Pesos 110.165
Junio 40 Pesos 159.659 40 Pesos 191.591
Julio 40 Pesos 159.659 31 Pesos 148.483
Agosto 40 Pesos 159.659 16 Pesos 76.636
Septiembre 40 Pesos 159.659 21 Pesos 100.585
Octubre 40 Pesos 159.659 15 Pesos 71.847
Noviembre 40 Pesos 159.659 16 Pesos 76.636
Diciembre 40 Pesos 159.659 16 Pesos 76.636


Volver
print