GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DANIEL MUĂ‘OZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 16 Pesos 63.864 8 Pesos 38.318
Febrero 30 Pesos 119.744 29 Pesos 138.904
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 30 Pesos 119.744 20 Pesos 95.796
Junio 30 Pesos 119.744 30 Pesos 143.693
Julio 11 Pesos 43.906 18 Pesos 86.216
Agosto 24 Pesos 95.796 11 Pesos 52.688
Septiembre 40 Pesos 159.659 21 Pesos 100.585
Octubre 20 Pesos 79.830 8 Pesos 38.318
Noviembre 5 Pesos 19.957 28 Pesos 134.114
Diciembre 40 Pesos 159.659 39 Pesos 186.801


Volver
print