GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO TONELLI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 153.371 30 Pesos 138.034
Febrero 40 Pesos 153.371 37 Pesos 170.242
Marzo 29 Pesos 111.194 13 Pesos 59.815
Abril 37 Pesos 133.838 32 Pesos 138.902
Mayo 32 Pesos 122.697 19 Pesos 87.422
Junio 24 Pesos 92.023 15 Pesos 69.017
Julio 20 Pesos 76.686 23 Pesos 105.826
Agosto 35 Pesos 134.200 21 Pesos 96.624
Septiembre 39 Pesos 149.537 20 Pesos 92.023
Octubre 23 Pesos 88.188 16 Pesos 73.618
Noviembre 30 Pesos 115.028 29 Pesos 133.433
Diciembre 27 Pesos 103.525 28 Pesos 128.832


Volver
print