GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SERGIO BUDINI.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 153.371 18 Pesos 82.820
Febrero 40 Pesos 153.371 6 Pesos 27.607
Marzo 21 Pesos 80.520 4 Pesos 18.405
Abril 40 Pesos 153.371 14 Pesos 64.416
Mayo 40 Pesos 153.371 29 Pesos 133.433
Junio 40 Pesos 153.371 20 Pesos 92.023
Julio 40 Pesos 153.371 13 Pesos 59.815
Agosto 40 Pesos 153.371 13 Pesos 59.815
Septiembre 40 Pesos 153.371 13 Pesos 59.815
Octubre 40 Pesos 153.371 13 Pesos 59.815
Noviembre 40 Pesos 153.371 14 Pesos 64.416
Diciembre 40 Pesos 153.371 14 Pesos 64.416


Volver
print