GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUIS HERNANDEZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 31 Pesos 118.863 20 Pesos 92.023
Febrero 18 Pesos 69.017 19 Pesos 87.422
Marzo 35 Pesos 134.200 19 Pesos 87.422
Abril 34 Pesos 130.365 19 Pesos 87.422
Mayo 33 Pesos 126.531 18 Pesos 82.820
Junio 28 Pesos 107.360 19 Pesos 87.422
Julio 35 Pesos 134.200 17 Pesos 78.219
Agosto 27 Pesos 103.525 18 Pesos 82.820
Septiembre 33 Pesos 126.531 27 Pesos 124.231
Octubre 31 Pesos 118.863 14 Pesos 64.416
Noviembre 35 Pesos 134.200 19 Pesos 87.422
Noviembre 33 Pesos 126.531 19 Pesos 87.422


Volver
print