GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DANIEL MUÑOZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 34 Pesos 130.365 24 Pesos 110.427
Febrero 35 Pesos 134.200 38 Pesos 174.843
Marzo 14 Pesos 53.680 8 Pesos 36.809
Abril 22 Pesos 84.354 16 Pesos 73.618
Mayo 24 Pesos 92.023 10 Pesos 46.011
Junio 26 Pesos 99.691 14 Pesos 64.416
Julio 18 Pesos 69.017 14 Pesos 64.416
Agosto 19 Pesos 72.851 13 Pesos 59.815
Septiembre 35 Pesos 134.200 17 Pesos 78.219
Octubre 23 Pesos 88.188 15 Pesos 69.017
Noviembre 18 Pesos 69.017 16 Pesos 73.618
Diciembre 38 Pesos 145.703 24 Pesos 110.427


Volver
print