GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias



A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUIS HERNANDEZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 25 Pesos 86.125 25 Pesos 103.350
Febrero 40 Pesos 137.799 27 Pesos 111.618
Marzo 15 Pesos 51.675 13 Pesos 53.742
Abril 23 Pesos 79.235 10 Pesos 41.340
Mayo 40 Pesos 137.799 21 Pesos 86.814
Junio 40 Pesos 137.799 22 Pesos 90.948
Julio 31 Pesos 106.795 21 Pesos 86.814
Agosto 17 Pesos 58.565 11 Pesos 45.474
Septiembre 28 Pesos 96.460 19 Pesos 78.546
Octubre 20 Pesos 68.900 11 Pesos 45.474
Noviembre 6 Pesos 20.670 5 Pesos 20.670
Diciembre - - - - - -



Volver
print