GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias



A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DANIEL MUÑOZ.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 137.799 19 Pesos 78.546
Febrero 35 Pesos 120.575 35 Pesos 144.689
Marzo - - - 5 Pesos 20.670
Abril 20 Pesos 68.900 9 Pesos 37.206
Mayo 11 Pesos 37.895 4 Pesos 16.536
Junio 18 Pesos 62.010 33 Pesos 136.421
Julio 9 Pesos 31.005 19 Pesos 78.546
Agosto 23 Pesos 79.235 11 Pesos 45.474
Septiembre 21 Pesos 72.345 35 Pesos 144.689
Octubre 17 Pesos 58.565 5 Pesos 20.670
Noviembre 20 Pesos 68.900 13 Pesos 53.742
Diciembre 28 Pesos 96.460 34 Pesos 140.555



Volver
print