GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Roberto Plaza .

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril 30 Pesos 47.916 26 Pesos 49.833
Mayo 30 Pesos 47.916 29 Pesos 55.582
Junio 33 Pesos 52.708 27 Pesos 51.749
Julio 32 Pesos 51.110 30 Pesos 57.499
Agosto 40 Pesos 63.888 32 Pesos 61.332
Septiembre 40 Pesos 63.888 35 Pesos 67.082
Octubre 36 Pesos 57.499 31 Pesos 59.416
Noviembre 34 Pesos 54.305 40 Pesos 76.665
Diciembre 35 Pesos 55.902 - - -


Volver
print