GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Molina.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 30 Pesos 47.916 30 Pesos 57.499
Febrero 31 Pesos 49.513 40 Pesos 76.665
Marzo 13 Pesos 20.764 11 Pesos 21.083
Abril 35 Pesos 55.902 35 Pesos 67.082
Mayo 27 Pesos 43.124 35 Pesos 67.082
Junio 30 Pesos 47.916 28 Pesos 53.666
Julio 20 Pesos 31.944 35 Pesos 67.082
Agosto 27 Pesos 43.124 31 Pesos 59.416
Septiembre 27 Pesos 43.124 32 Pesos 61.332
Octubre 25 Pesos 39.930 28 Pesos 53.666
Noviembre 31 Pesos 49.513 38 Pesos 72.832
Diciembre 30 Pesos 47.916 - - -


Volver
print