GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sergio Tonelli.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 40 Pesos 95.363 35 Pesos 100.131
Marzo - - - - - -
Abril 31 Pesos 73.906 42 Pesos 120.158
Mayo 25 Pesos 59.602 34 Pesos 97.270
Junio 10 Pesos 23.841 44 Pesos 125.879
Julio 9 Pesos 21.457 32 Pesos 91.549
Agosto 9 Pesos 21.457 27 Pesos 77.244
Septiembre 19 Pesos 45.298 14 Pesos 40.052
Octubre 19 Pesos 45.298 18 Pesos 51.496
Noviembre 13 Pesos 38.984 47 Pesos 169.130
Diciembre 9 Pesos 26.989 32 Pesos 115.152


Volver
print