GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Patricio Molina.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 24 Pesos 36.788 24 Pesos 44.145
Marzo 28 Pesos 42.919 34 Pesos 62.539
Abril 33 Pesos 50.583 39 Pesos 71.736
Mayo 28 Pesos 42.919 30 Pesos 55.182
Junio 34 Pesos 52.116 41 Pesos 75.415
Julio 26 Pesos 39.853 44 Pesos 80.933
Agosto 39 Pesos 59.780 38 Pesos 69.897
Septiembre 40 Pesos 61.313 33 Pesos 60.700
Octubre 32 Pesos 49.050 21 Pesos 38.627
Noviembre 23 Pesos 35.255 51 Pesos 93.809
Diciembre 29 Pesos 44.452 33 Pesos 60.700


Volver
print