GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Felipe Lefever.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero 4 Pesos 4.980 12 Pesos 17.926
Marzo 19 Pesos 23.653 38 Pesos 56.766
Abril 8 Pesos 9.959 35 Pesos 52.285
Mayo 17 Pesos 21.163 20 Pesos 29.877
Junio 13 Pesos 16.183 31 Pesos 46.309
Julio 19 Pesos 23.653 25 Pesos 37.346
Agosto 14 Pesos 17.428 2 Pesos 2.988
Septiembre 14 Pesos 17.428 24 Pesos 35.852
Octubre 12 Pesos 14.939 7 Pesos 10.457
Noviembre 18 Pesos 22.408 21 Pesos 31.371
Diciembre 39 Pesos 48.550 52 Pesos 77.680


Volver
print