A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Para los datos de abril de 2013, la escala de asignaciones permanentes no registra modificaciones.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base (DL.3.551) | Incremento Remuneración (Art.1 DL.3.501/80) | Aporte Fiscalización (DL.3551) | Bonificación Salud (Ley. 18.566) | Bonificación AFP (Art.10 L.18.675) | Asignación Única (Art.4 L.18.717) | Asignación (LEY N°18.091) | Asignación Especial (Art. 8 Ley 20.212) | Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | 1 | Pesos | 564.157 | 73.622 | 2.120.227 | 75.984 | 163.985 | 15.838 | 4.026.576 | 0 | 7.040.389 |
| Directivo | 2 | Pesos | 552.639 | 72.119 | 1.922.591 | 76.871 | 165.731 | 15.838 | 3.391.065 | 0 | 6.196.854 |
| Directivo | 4 | Pesos | 512.338 | 66.860 | 1.637.273 | 80.063 | 171.896 | 15.838 | 2.085.123 | 0 | 4.569.391 |
| Profesional | 4 | Pesos | 512.338 | 66.860 | 1.637.273 | 80.063 | 171.896 | 15.838 | 1.719.689 | 0 | 4.203.957 |
| Profesional | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 1.537.247 | 81.584 | 174.813 | 15.838 | 1.421.286 | 0 | 3.788.288 |
| Profesional | 6 | Pesos | 483.564 | 63.105 | 1.369.773 | 82.339 | 176.283 | 15.838 | 926.669 | 0 | 3.117.571 |
| Profesional | 7 | Pesos | 473.973 | 61.853 | 1.277.249 | 83.110 | 177.742 | 15.838 | 788.050 | 0 | 2.877.815 |
| Profesional | 8 | Pesos | 454.797 | 59.351 | 1.162.157 | 86.172 | 183.147 | 15.838 | 727.629 | 0 | 2.689.091 |
| Profesional | 9 | Pesos | 441.343 | 57.595 | 1.064.653 | 78.850 | 193.581 | 15.838 | 602.398 | 0 | 2.454.258 |
| Profesional | 10 | Pesos | 429.837 | 56.094 | 983.700 | 72.792 | 186.292 | 15.838 | 438.196 | 0 | 2.182.749 |
| Profesional | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 852.186 | 62.911 | 152.630 | 15.838 | 386.718 | 0 | 1.917.161 |
| Profesional | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 733.703 | 54.028 | 131.059 | 15.838 | 341.063 | 2.672 | 1.692.691 |
| Fiscalizador | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 852.186 | 62.911 | 152.630 | 15.838 | 449.092 | 0 | 1.979.535 |
| Fiscalizador | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 733.703 | 54.028 | 131.059 | 15.838 | 341.063 | 2.672 | 1.692.691 |
| Fiscalizador | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 630.484 | 46.280 | 112.272 | 15.838 | 300.744 | 5.086 | 1.494.686 |
| Fiscalizador | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 545.215 | 39.876 | 96.754 | 15.838 | 266.577 | 6.444 | 1.326.484 |
| Fiscalizador | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 470.059 | 34.264 | 83.093 | 15.838 | 198.053 | 7.450 | 1.138.507 |
| Fiscalizador | 16 | Pesos | 232.188 | 30.301 | 434.979 | 31.644 | 76.361 | 15.838 | 173.463 | 9.181 | 1.003.955 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 214.915 | 28.046 | 308.723 | 22.173 | 53.773 | 15.838 | 104.728 | 8.316 | 756.512 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 197.633 | 25.791 | 218.671 | 16.262 | 40.919 | 51.483 | 83.261 | 16.650 | 650.670 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 147.209 | 11.342 | 28.976 | 57.197 | 66.287 | 10.971 | 530.251 |
| Administrativo | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 96.886 | 7.710 | 20.029 | 56.739 | 66.915 | 11.390 | 452.728 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 170.773 | 22.286 | 96.886 | 7.710 | 20.029 | 56.739 | 66.915 | 11.390 | 452.728 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 159.270 | 20.785 | 58.107 | 4.850 | 12.786 | 51.483 | 54.344 | 12.785 | 374.410 |
Nota
- La escala comprende la suma mensualizada de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos, asignación zona, asignación zona extrema, bono de escolaridad, asignaciones especiales. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otro, dictamen No. 25.275 de 2005).
- Asimismo no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Asignación Desempeño Institucional (Art. 9 Ley 20.212) , monto considerado en escala de incentivos y metas.
- Bono Desempeño Individual (Art. 10 Ley 19.553 - Art.5 Ley 19.528/1997) , monto considerado en escala de incentivos y metas.
- Bonificación Compensatoria Bono Desempeño Institucional (Art. 12 Ley 20.212) , monto considerado en escala de incentivos y metas.
- A partir del 01/01/2011, la Asignación establecida en el art. 17 Ley 18.091, para el Grado 4 Directivo se modifica de un 92% a un 94%, según Decreto 1611 del 24/12/2010, Ministerio de Hacienda. Desde enero de 2012, la asignación se modifica de un 94% a un 95%, según Decreto 1793 del 22/12/2011 del Ministerio de Hacienda. Desde enero de 2013, la asignación se modifica de un 95% a un 97%, según Decreto 1722 del 19/12/2012 del Ministerio de Hacienda.
- A partir del 01/12/2012, se reajusta escala de sueldos en un 5%, según Ley No. 20.642 de diciembre del año 2012..
Escala de bienios
Para los datos de abril de 2013, la escala de bienios no registra modificaciones.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | 1 Bienio 2% | 2 Bienio 4% | 3 Bienio 6% | 4 Bienio 8% | 5 Bienio 10% | 6 Bienio 12% | 7 Bienio 14% | 8 Bienio 16% | 9 Bienio 18% | 10 Bienio 20% | 11 Bienio 22% | 12 Bienio 24% | 13 Bienio 26% | 14 Bienio 28% | 15 Bienio 30% |
| Directivo | 1 | Pesos | 564.157 | 11.283 | 22.566 | 33.849 | 45.133 | 56.416 | 67.699 | 78.982 | 90.265 | 101.548 | 112.831 | 124.115 | 135.398 | 146.681 | 157.964 | 169.247 |
| Directivo | 2 | Pesos | 552.639 | 11.053 | 22.106 | 33.158 | 44.211 | 55.264 | 66.317 | 77.369 | 88.422 | 99.475 | 110.528 | 121.581 | 132.633 | 143.686 | 154.739 | 165.792 |
| Directivo | 4 | Pesos | 512.338 | 10.247 | 20.494 | 30.740 | 40.987 | 51.234 | 61.481 | 71.727 | 81.974 | 92.221 | 102.468 | 112.714 | 122.961 | 133.208 | 143.455 | 153.701 |
| Profesional | 4 | Pesos | 512.338 | 10.247 | 20.494 | 30.740 | 40.987 | 51.234 | 61.481 | 71.727 | 81.974 | 92.221 | 102.468 | 112.714 | 122.961 | 133.208 | 143.455 | 153.701 |
| Profesional | 5 | Pesos | 493.162 | 9.863 | 19.726 | 29.590 | 39.453 | 49.316 | 59.179 | 69.043 | 78.906 | 88.769 | 98.632 | 108.496 | 118.359 | 128.222 | 138.085 | 147.949 |
| Profesional | 6 | Pesos | 483.564 | 9.671 | 19.343 | 29.014 | 38.685 | 48.356 | 58.028 | 67.699 | 77.370 | 87.042 | 96.713 | 106.384 | 116.055 | 125.727 | 135.398 | 145.069 |
| Profesional | 7 | Pesos | 473.973 | 9.479 | 18.959 | 28.438 | 37.918 | 47.397 | 56.877 | 66.356 | 75.836 | 85.315 | 94.795 | 104.274 | 113.754 | 123.233 | 132.712 | 142.192 |
| Profesional | 8 | Pesos | 454.797 | 9.096 | 18.192 | 27.288 | 36.384 | 45.480 | 54.576 | 63.672 | 72.768 | 81.863 | 90.959 | 100.055 | 109.151 | 118.247 | 127.343 | 136.439 |
| Profesional | 9 | Pesos | 441.343 | 8.827 | 17.654 | 26.481 | 35.307 | 44.134 | 52.961 | 61.788 | 70.615 | 79.442 | 88.269 | 97.095 | 105.922 | 114.749 | 123.576 | 132.403 |
| Profesional | 10 | Pesos | 429.837 | 8.597 | 17.193 | 25.790 | 34.387 | 42.984 | 51.580 | 60.177 | 68.774 | 77.371 | 85.967 | 94.564 | 103.161 | 111.758 | 120.354 | 128.951 |
| Profesional | 11 | Pesos | 395.292 | 7.906 | 15.812 | 23.718 | 31.623 | 39.529 | 47.435 | 55.341 | 63.247 | 71.153 | 79.058 | 86.964 | 94.870 | 102.776 | 110.682 | 118.588 |
| Profesional | 12 | Pesos | 366.500 | 7.330 | 14.660 | 21.990 | 29.320 | 36.650 | 43.980 | 51.310 | 58.640 | 65.970 | 73.300 | 80.630 | 87.960 | 95.290 | 102.620 | 109.950 |
| Fiscalizador | 11 | Pesos | 395.292 | 7.906 | 15.812 | 23.718 | 31.623 | 39.529 | 47.435 | 55.341 | 63.247 | 71.153 | 79.058 | 86.964 | 94.870 | 102.776 | 110.682 | 118.588 |
| Fiscalizador | 12 | Pesos | 366.500 | 7.330 | 14.660 | 21.990 | 29.320 | 36.650 | 43.980 | 51.310 | 58.640 | 65.970 | 73.300 | 80.630 | 87.960 | 95.290 | 102.620 | 109.950 |
| Fiscalizador | 13 | Pesos | 339.657 | 6.793 | 13.586 | 20.379 | 27.173 | 33.966 | 40.759 | 47.552 | 54.345 | 61.138 | 67.931 | 74.725 | 81.518 | 88.311 | 95.104 | 101.897 |
| Fiscalizador | 14 | Pesos | 314.710 | 6.294 | 12.588 | 18.883 | 25.177 | 31.471 | 37.765 | 44.059 | 50.354 | 56.648 | 62.942 | 69.236 | 75.530 | 81.825 | 88.119 | 94.413 |
| Fiscalizador | 15 | Pesos | 291.685 | 5.834 | 11.667 | 17.501 | 23.335 | 29.169 | 35.002 | 40.836 | 46.670 | 52.503 | 58.337 | 64.171 | 70.004 | 75.838 | 81.672 | 87.506 |
| Fiscalizador | 16 | Pesos | 232.188 | 4.644 | 9.288 | 13.931 | 18.575 | 23.219 | 27.863 | 32.506 | 37.150 | 41.794 | 46.438 | 51.081 | 55.725 | 60.369 | 65.013 | 69.656 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 214.915 | 4.298 | 8.597 | 12.895 | 17.193 | 21.492 | 25.790 | 30.088 | 34.386 | 38.685 | 42.983 | 47.281 | 51.580 | 55.878 | 60.176 | 64.475 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 197.633 | 3.953 | 7.905 | 11.858 | 15.811 | 19.763 | 23.716 | 27.669 | 31.621 | 35.574 | 39.527 | 43.479 | 47.432 | 51.385 | 55.337 | 59.290 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 184.227 | 3.685 | 7.369 | 11.054 | 14.738 | 18.423 | 22.107 | 25.792 | 29.476 | 33.161 | 36.845 | 40.530 | 44.214 | 47.899 | 51.584 | 55.268 |
| Administrativo | 20 | Pesos | 170.773 | 3.415 | 6.831 | 10.246 | 13.662 | 17.077 | 20.493 | 23.908 | 27.324 | 30.739 | 34.155 | 37.570 | 40.986 | 44.401 | 47.816 | 51.232 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 170.773 | 3.415 | 6.831 | 10.246 | 13.662 | 17.077 | 20.493 | 23.908 | 27.324 | 30.739 | 34.155 | 37.570 | 40.986 | 44.401 | 47.816 | 51.232 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 159.270 | 3.185 | 6.371 | 9.556 | 12.742 | 15.927 | 19.112 | 22.298 | 25.483 | 28.669 | 31.854 | 35.039 | 38.225 | 41.410 | 44.596 | 47.781 |
Nota
- Los funcionarios pueden tener entre 1 y 15 bienios, es decir, entre un 2% a un 30% de su sueldo base por concepto de Bienio.
- A partir del 01/12/2012, se reajusta escala de sueldos en un 5%, según Ley 20.642 de diciembre del año 2012.
Escala de incentivos y metas
Para los datos de abril de 2013, la escala de incentivos y metas no registra modificaciones.
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignación Desempeño Institucional (Art. 9 Ley 20.212) (1) | Bonificación Compensatoria Art. 12 Ley 20212 (2) | Bono Desempeño Individual (Art. 10 Ley 19.553 - Art.5 Ley 19.528/1997) (3) | |
| Directivo | 1 | Pesos | 313.226 | - | 214.751 |
| Directivo | 2 | Pesos | 288.964 | - | 198.018 |
| Directivo | 4 | Pesos | 251.192 | - | 171.969 |
| Profesional | 4 | Pesos | 251.192 | - | 107.481 |
| Profesional | 5 | Pesos | 237.365 | - | 101.520 |
| Profesional | 6 | Pesos | 216.824 | - | 92.667 |
| Profesional | 7 | Pesos | 204.979 | - | 87.561 |
| Profesional | 8 | Pesos | 189.404 | - | 80.848 |
| Profesional | 9 | Pesos | 176.533 | - | 75.300 |
| Profesional | 10 | Pesos | 165.808 | - | 56.541 |
| Profesional | 11 | Pesos | 146.545 | - | 49.899 |
| Profesional | 12 | Pesos | 129.771 | - | 44.008 |
| Fiscalizador | 11 | Pesos | 146.545 | - | 49.899 |
| Fiscalizador | 12 | Pesos | 129.771 | - | 44.008 |
| Fiscalizador | 13 | Pesos | 114.964 | 23.568 | 38.806 |
| Fiscalizador | 14 | Pesos | 102.336 | 20.979 | 34.397 |
| Fiscalizador | 15 | Pesos | 91.064 | 18.668 | 30.470 |
| Fiscalizador | 16 | Pesos | 80.294 | 16.460 | 26.687 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 63.544 | 13.027 | - |
| Administrativo | 18 | Pesos | 56.195 | 11.520 | - |
| Administrativo | 19 | Pesos | 46.354 | 9.503 | - |
| Administrativo | 20 | Pesos | 38.951 | 7.985 | - |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 38.951 | 7.985 | - |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 32.671 | 6.698 | - |
Notas: Las Asignaciones indicadas se cancelan trimestralmente (en los meses de: marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente) y los montos se presentan mensualizados.
- La base de cálculo: Sueldo Base + Asignación de Fiscalización Art.6 DL 3.551 + Asignación única Art.4 Ley 18.717 + Asignación Art. 8 Ley 20.212 x (Tasa 11.6%).
- Bonificación Compensatoria Bono Desempeño Institucional (Art.12 Ley 20.212), monto variable según requisitos. Lo indicado corresponde al monto máximo para los funcionarios afiliados al sistema del Decreto Ley 3.500 de 1980.
- La base de cálculo: Sueldo Base + Asignación de Fiscalización Art.6 DL 3.551. x Tasa según grado y escalafón.
- A partir del 01/12/2012, se reajusta escala de sueldos en un 5%, según Ley 20.642 de diciembre del año 2012.