Isapres
| Código | Isapre | Enlace | Teléfono 24 horas | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Isapre Banmédica S.A. | www.banmedica.cl | 600 600 3600 | |
| 67 | Isapre Colmena Golden Cross S.A. | www.colmena.cl | 800 633 444 | |
| 107 | Isapre Consalud S.A. | www.consalud.cl | 600 500 9000 | |
| 81 | Isapre Ferrosalud S.A. | www.isapreferrosalud.cl | 2 580 3500 | |
| 76 | Isapre Fundación Ltda. | www.isaprefundacion.cl | 2 347 9000 | |
| 63 | Isapre Fusat Ltda. | www.isaprefusat.cl | ------------ | |
| 78 | Isapre Cruz Blanca S.A. | www.cruzblanca.cl | 600 818 0000 | |
| 88 | Isapre Masvida S.A. | www.masvida.cl | 600 600 0262 | |
| 68 | Isapre Río Blanco Ltda. | www.irb.cl | ------------ | |
| 62 | Isapre San Lorenzo Ltda. | www.isapresanlorenzo.cl | ------------ | |
| 80 | Isapre Vida Tres S.A. | www.vidatres.cl | 600 600 3535 | |
| 65 | Isapre Chuquicamata Ltda. | www.isaprechuquicamata.cl | ------------ | |
94 |
Isapre Cruz del Norte Ltda. |
No posee Sitio Web |
------------ |











