Buscar documentación
Discriminación
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Análisis estadístico del Sistema Isapre con enfoque de género Año 2011 | Set de estadísticas clasificadas por sexo y edad, en distintas materias relacionadas con la operación del Sistema Isapre del año 2011. Tiene como propósito, contribuir al Diagnóstico de Género del Sector Salud, el cual se orienta a detectar brechas de comportamiento de hombres y mujeres y espacios de mejoramiento que permitan evitar prácticas discriminatorias en la entrega de los beneficios y programas de salud pública por parte de los seguros previsionales, en este caso, de las isapres. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Análisis estadístico del Sistema Isapre con enfoque de género Año 2010 | Set de estadísticas clasificadas por sexo y edad, en distintas materias relacionadas con la operación del Sistema Isapre del año 2010. Tiene como propósito, contribuir al Diagnóstico de Género del Sector Salud, el cual se orienta a detectar brechas de comportamiento de hombres y mujeres y espacios de mejoramiento que permitan evitar prácticas discriminatorias en la entrega de los beneficios y programas de salud pública por parte de los seguros previsionales, en este caso, de las isapres. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Análisis estadístico del Sistema Isapre con enfoque de género Año 2009 | Set de estadísticas clasificadas por sexo y edad, en distintas materias relacionadas con la operación del Sistema Isapre del año 2009. Tiene como propósito, contribuir al Diagnóstico de Género del Sector Salud, el cual se orienta a detectar brechas de comportamiento de hombres y mujeres y espacios de mejoramiento que permitan evitar prácticas discriminatorias en la entrega de los beneficios y programas de salud pública por parte de los seguros previsionales, en este caso, de las isapres. | |
| Discriminación, equidad de género y reforma de salud Año 2009 | Estadísticas clasificadas por sexo y edad, en distintas materias relacionadas con la operación del Sistema Isapre. Tiene como propósito, contribuir al diagnóstico de género del sector salud, el cual se orienta a detectar brechas de comportamiento de hombres y mujeres, y espacios de mejoramiento que permitan evitar prácticas discriminatorias en la entrega de los beneficios y programas de salud pública por parte de los seguros previsionales, en este caso, de las Isapres. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Discriminación, equidad de género y reforma de salud Año 2008 | Estadísticas clasificadas por sexo y edad, en distintas materias relacionadas con la operación del Sistema Isapre. Tiene como propósito, contribuir al diagnóstico de género del sector salud, el cual se orienta a detectar brechas de comportamiento de hombres y mujeres, y espacios de mejoramiento que permitan evitar prácticas discriminatorias en la entrega de los beneficios y programas de salud pública por parte de los seguros previsionales, en este caso, de las Isapres. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Eliminación de Discriminación por preexistencias y permitir movilidad de cautivos en Isapres año 2006 | Documento que muestra propuestas para la eliminación de la discriminación por preexistencias y permitir la movilidad de los cautivos en el Sistema Isapre. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Gasto de Bolsillo en el Sistema Isapre años 2001-2004 | Contribución a la reflexión sobre el papel del gasto de bolsillo en la discusión de la cobertura de la protección social en salud y la corrección de las inequidades en salud en el sistema de salud de Chile. El periodo de estudio fue entre los años 2001 y 2004. | |
| Discriminación en el Sistema Isapre año 2000 | Diagnóstico legal y conceptual del Sistema Isapre para identificar las fuentes y principales aspectos que explican o fundamentan las diferencias que se producen en las primas cobradas y/o en las coberturas entregadas a los diferentes grupos de riesgo. | |
| Discriminación en el Sistema Isapre año 2000 | Contiene información sobre: marco normativo, marco conceptual, mujeres e Isapres, tercera edad e Isapres, gastos por sexo y edad, conclusiones sobre la discriminación en el sistema de Isapres y algunas propuestas de solución. |
