Buscar documentación
Solicitud Ley 20.285
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información mes de abril de 2013 | Da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas en la Superintendencia de Salud. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a diciembre de 2012 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. | |
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a septiembre de 2012 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. | |
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a junio de 2012 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. | |
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a marzo de 2012 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a diciembre de 2011 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. | |
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a septiembre de 2011 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. | |
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a junio de 2011 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. | |
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información a marzo de 2011 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información año 2010 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de Gestión de solicitud de acceso a la información año 2009 | La Superintendencia de Salud da cuenta de la gestión de solicitudes de Información tramitadas. |
