Buscar documentación
Estudios
2012
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2012 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud, del AUGE/GES, de la Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la reforma y de otros temas de alto impacto en el aseguramiento. Fecha de medición: 15/11/2011 al 12/12/2011. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Atención de salud hospitalaria, año 2012 | Identificación de los elementos que son, desde la perspectiva del usuario, los que más contribuyen a que se sienta satisfecho con la atención hospitalaria recibida y conocer el punto de vista de los gestores clínicos sobre los aspectos que importan para que el usuario se sienta satisfecho. |
2011
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2011 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud, del AUGE/GES, de la Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la reforma y de otros temas de alto impacto en el aseguramiento. Fecha de medición: 04/01/2011 al 20/02/2011. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de entidades reguladas - Aseguradoras, año 2011 | Estudio de evaluación de satisfacción de las entidades reguladas (Fonasa e isapres) respecto del proceso de elaboración de normativa de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, a fin de introducir mejoras al referido proceso. | |
| Estudio de satisfacción de entidades reguladas - Prestadores Individuales de Salud, año 2011 | Estudio de evaluación de satisfacción que mide el grado de expectativas y percepciones en relación al proceso de solicitud de inscripción de especialidades y subespecialidades de médicos-cirujanos y cirujanos-dentistas en el Registro de Prestadores Individuales de Salud. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados 2011 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través de los siguientes canales de atención: presencial, telefónica, consultas Web y consulta escrita. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de satisfacción usuaria de Reclamos - Febrero de 2011 | Sexta medición, reclamos resueltos año 2010 |
2010
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Mujer, Trabajo y Maternidad - mayo 2010 | Evolución de la participación de las mujeres en el sistema de Salud, Coberturas comparadas por sexo en el Sistema Isapre, Gasto y Ausentismo por Reposo Maternal y Enfermedad Grave del Hijo Menor de 1 Año (EGHM), Ausencia laboral por maternidad y cuidado del niño - ¿cuestión de género?, Experiencia internacional en trabajo y familia. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios y no usuarios - AUGE/GES, año 2010 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios de las Isapres tienen sobre el AUGE/GES. Resultados Fase cuantitativa. Fecha de medición: 15/02/2010 al 15/03/2010. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - AUGE/GES, año 2010 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios de las Isapres tienen sobre el AUGE/GES. Resultados Fase cualitativa. Fecha de medición: 20/01/2010 al 02/02/2010. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2010 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud, del AUGE/GES, de la Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la reforma y de otros temas de alto impacto en el aseguramiento. Fecha de medición: 23/11/2099 al 30/12/2009. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de entidades reguladas - Aseguradoras, año 2010 | Este estudio muestra el grado de satisfacción de la entidades reguladas -Fonasa e Isapres- respecto del procedimiento utilizado por la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de salud para la emisión de la regulación a las Aseguradoras. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados 2010 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través de los siguientes canales de atención: presencial, telefónica, consultas Web y charla educativa. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de satisfacción usuaria de Reclamos - Febrero de 2010 | Quinta medición, reclamos resueltos año 2009 |
2009
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Valoración social de los estados de salud de EQ-5D en la población de 20 años y más de la Región Metropolitana de Chile | Estudio que permite la obtención de indicadores de valoración social o preferencias de estados de salud de la población de 20 años y más de la Región Metropolitana. Estos indicadores son derivados de la aplicación de un instrumento conocido como EQ-5D. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de clima organizacional 2009 | El análisis que se desprende del estudio permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos que cada equipo de trabajo tiene de sus peculiaridades como organización. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2009 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud, del AUGE/GES, de la Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la reforma y de otros temas de alto impacto en el aseguramiento. Fecha de medición: 17/01/2009 al 31/01/2009. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados 2009 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través de los siguientes canales de atención: presencial, telefónica, consultas Web y charla educativa. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de satisfacción usuaria de Reclamos - Enero de 2009 | Cuarta medición, reclamos resueltos año 2008 |
2008
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Evaluación del Acceso en el Régimen General de Garantías de Salud por Profesionales de la Salud Año 2008 | Evaluación del acceso, equidad en el acceso e impacto de la implementación del Régimen General de las Garantías de Salud (GES-AUGE y no GES-AUGE) por profesionales de la salud. Informe Integrado de tres Servicios de Salud. Superintendencia de Salud - Abril 2008 |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Prestadores Médicos, año 2008 | Estudio que da a conocer las dimensiones de Valor para la Elección de Prestadores Médicos de parte usuarios de Isapres. Fecha de medición: 01/10/2008 al 30/11/2008. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Redes de Prestadores, año 2008 | Ppinión de los usuarios acerca de las redes de prestadores Auge y concepto de protección y salud. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2008 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud, del AUGE/GES, de la Superintendencia de Salud, de otras materias vinculadas a la reforma y de otros temas de alto impacto en el aseguramiento. Fecha de medición: 11/12/2007 al 04/01/2008. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Dimensiones de Valor para los Usuarios y Usuarias de Isapres en la Elección de Planes de Salud - Año 2008 | Informe que da cuenta de la jerarquización de las dimensiones de valor y/o atributos que influyen en los usuarios y usuarias de Isapres al seleccionar un plan de salud. | |
| Dimensiones de Valor para los Usuarios y Usuarias de Isapres en la Elección de Planes de Salud (Cualitativo)- Año 2008 | Estudio Cualitativo para la Selección del Plan de Salud - Dimensiones de Valor para el Usuario y Usuaria en la Selección de un Plan de Salud. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de entidades reguladas - Aseguradoras, año 2008 | Estudio de Opinión encargado por el Subdepartamento de Regulación destinado a obtener información objetiva, para medir el grado de satisfacción de las entidades reguladas -Isapres y Fonasa- respecto de la forma de trabajo que lleva a cabo nuestra unidad para elaborar la normativa ( Procedimiento de Regulación / Circular IF 58 /2008). |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados 2008 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través de charla educativa sobre plan GES. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados 2008 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través de los siguientes canales de atención: presencial, telefónica, y consultas Web. |
2007
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de clima organizacional 2007 | El análisis que se desprende del estudio permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos que cada equipo de trabajo tiene de sus peculiaridades como organización. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2007 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud, de la Superintendencia de Salud y de otras materias vinculadas a la reforma. Fecha de medición: 17/11/2006 al 15/12/2006. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados Atención Web 2007 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través del canal de atención web. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados Atención Telefónica 2007 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través del canal de atención telefónica. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios por Canal de Atención - Resultados Atención Presencial 2007 | Muestra el nivel de satisfacción que tienen los usuarios que consultan a la Superintendencia a través del canal de atención presencial. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de satisfacción usuaria de Reclamos - Diciembre de 2007 | Tercera medición, reclamos resueltos año 2007 |
2006
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Informe de satisfacción usuaria de Reclamos - Diciembre de 2006 | Segunda medición, reclamos resueltos año 2006 | |
| Informe de satisfacción usuaria de Reclamos - Octubre de 2006 | Primera medición, reclamos resueltos año 2005 |
2005
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2005 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud y de la Superintendencia de Isapres. Fecha de medición: 01/11/2005 al 31/12/2005. |
2004 - 2000
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de clima organizacional 2002 | El análisis que se desprende del estudio permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos que cada equipo de trabajo tiene de sus peculiaridades como organización. |
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2004 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud y de la Superintendencia de Isapres. Fecha de medición: 01/09/2004 al 14/10/2004. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2003 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud y de la Superintendencia de Isapres. Fecha de medición: año 2003. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2001 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios del Fonasa y de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud y de la Superintendencia de Isapres. Fecha de medición: 19/11/2001 al 18/12/2001. | |
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 2000 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud y de la Superintendencia de Isapres. Fecha de medición: año 2000. |
1999 - 1990
| Título | Resumen | Descargar |
|---|---|---|
| Estudio de satisfacción de usuarios - Sistema de Salud, año 1999 | Estudio que da a conocer el nivel de satisfacción, percepción y experiencia que los usuarios de las Isapres tienen sobre su Sistema de Salud y de la Superintendencia de Isapres. Fecha de medición: año 1999. |
