N° de registro | 41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Acreditadores de Salud SpA | ||||
Nombre de fantasía | Kümelkalen SpA | ||||
Rut | 76.855.857-4 | ||||
Dirección | Cerro el Plomo N° 5931, oficina 812, Las Condes, Región Metropolitana | ||||
Teléfono | 942217315 | ||||
Correo electrónico | acreditadoresdesalud@gmail.com | ||||
Página web | No Disponible | ||||
Vigencia Autorización | 18/10/2023 |
Nombre | Jaime Juan Pablo Rodríguez Mora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 15.242.847-2 | ||||
Profesión | Abogado | ||||
Domicilio |
Avenida Américo Vespucio Sur N° 1622. Casa 37; Las Condes, Región Metropolitana |
||||
Correo electrónico | jrabogado777@gmail.com |
Director Técnico
Nombre | Tatiana Alejandra Rodríguez Mora | ||||
Rut | 10.044.803-3 | ||||
Profesión | Tecnólogo Médico | ||||
Domicilio | Avenida Américo Vespucio Sur N° 1622. Casa 37; Las Condes, Región Metropolitana | ||||
Correo electrónico | trodriguez016@gmail.com |
Director Técnico Suplente
Nombre |
Erica Romanet Velasco Aldea |
---|---|
Rut | 16.185.156-6 |
Profesión | Tecnólogo Médico con mención en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre |
Domicilio | Avenida Américo Vespucio Sur N° 1622. Casa 37; Las Condes, Región Metropolitana |
Correo electrónico | acreditadoresdesalud@gmail.com |
Nombre | Ana Patricia Carvallo Vásquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 12.049.940-8 | ||||
Profesión | Enfermera | ||||
Domicilio | Avenida Américo Vespucio Sur N° 1622. Casa 37; Las Condes, Región Metropolitana | ||||
Correo electrónico | acreditadoresdesalud@gmail.com |
Nombre | Sylvia Solange Avendaño Lara | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rut | 16.214.408-1 | ||||
Profesión | Enfermera | ||||
Domicilio | Avenida Américo Vespucio Sur N° 1622. Casa 37; Las Condes, Región Metropolitana | ||||
Correo electrónico | acreditadoresdesalud@gmail.com |
N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | RUT | Profesión | N° registro | Resolución Autorizatoria | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortega | Marmentini | Romina Pía | 13.835.987-5 | Enfermera | 65578 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
2 | Terán | López | Carlos Humberto | 15.007.607-2 | Tecnólogo Médico | 101975 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
3 | Torres | Álvarez | Soledad Andrea | 15.503.785-7 | Tecnólogo Médico | 7019 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
4 | Carrasco | Jarpa | Inés Julieta | 17.356.813-4 | Tecnólogo Médico | 220661 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
5 | Herrera | Coronado | Celinda Isabel | 10.627.687-0 | Tecnólogo Médico | 68245 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
6 | Araneda | Labrín | Andrea Cecilia | 14.044.365-4 | Matrona | 38304 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
7 | Cazor | Vásquez | Giselle Aline | 11.644.480-1 | Enfermera-Matrona | 89707 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
8 | Muñoz | Hernández | Claudia Alejandra del Carmen | 9.779.431-6 | Enfermera | 12791 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
9 | Correa | Muñoz | Marcela Beatriz | 11.367.730-9 | Matrona | 108672 | Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
10 | Ochar | Riquelme | Judith Tamara | 16.157.097-4 | Matrona |
93936 |
Resolución Exenta IP/N°2035 | 18-10-2018 |
11 | Bassino | Letelier | Pamela Inés | 7.205.598-5 | Enfermera-Matrona | 88727 | Resolución Exenta IP/N°1504 | 05-06-2019 |
12 | Cancino | Lobos | Berenice de Lourdes | 13.273.084-9 | Enfermera | 36719 | Resolución Exenta IP/N°1824 | 25-06-2019 |
13 | Carvallo | Vásquez | Ana Patricia | 12.049.940-8 | Enfermera | 403420 | Resolución Exenta IP/N°3427 | 04-11-2019 |
14 | Soto | González | Ana Luisa | 12.779.639-4 | Tecnólogo Médico | 68174 | Resolución Exenta IP/N°3709 | 25-11-2019 |
15 | Velasco | Aldea | Erica Romanet | 16.185.156-6 | Tecnólogo Médico | 61505 | Resolución Exenta IP/N°3710 | 25-11-2019 |
16 | Lillo | Henríquez | Carmen Sonia | 9.308.541-8 | Cirujano Dentista | 42029 | Resolución Exenta IP/N°3711 | 25-11-2019 |
17 | Fuenzalida | Hidalgo | Karis Roxana | 16.020.319-6 | Tecnólogo Médico mención en Bioanálisis Clínico, Inmunología y Banco de Sangre | 15716 | Resolución Exenta IP/N°3989 | 19-12-2019 |
18 | Baeza | Correa | Carolina Andrea | 15.989.512-2 | Psicóloga | 97545 | Resolución Exenta IP/N°810 | 19-02-2021 |
19 | Aroca | Marín | Tania Valeska | 16.042.887-2 | Kinesióloga | 119289 | Resolución Exenta IP/N°3226 | 25-08-2020 |
20 | Galarce | González | Natalie Carolina | 13.239.956-3 | Enfermera | 36492 | Resolución Exenta IP/N°4153 | 13-09-2021 |
21 | Alday | Flores | Susi Carolina | 10.625.907-0 | Matrona | 206833 | Resolución Exenta IP/N°4153 | 13-09-2021 |
22 | Lillo | Molina | Clarisa Amelia | 10.698.334-8 | Matrona | 45058 | Resolución Exenta IP/N°124 | 14-01-2022 |
23 | Opazo | Yáñez | Juan Gabriel |
17.881.017-0 |
Tecnólogo Médico Mencion en Imagenología | 405775 | Resolución Exenta IP/N°1561 | 29-04-2022 |
24 | Perales | Roldán | Makarena Andrea | 14.212.624-9 | Enfermera | 8571 | Resolución Exenta IP/N°3396 | 19-08-2022 |
25 | Avendaño | Lara | Sylvia Solange | 16.214.408-1 | Enfermera | 92958 | Resolución Exenta IP/N°4557 | 28-10-2022 |
26 | Núñez | Ahumada | María José | 13.454.067-2 | Tecnólogo Médico | 68056 | Resolución Exenta IP/N°1042 | 01-03-2023 |
27 | Huaiquinao | Vallejos | Cecilia del Carmen | 12.855.155-7 | Tecnólogo Médico, con mención en Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y Hematología | 68157 | Resolución Exenta IP/N°2823 | 27-06-2023 |
28 | Mansilla | Aravena | Bárbara Javiera | 16.318.554-7 | Enfermera | 155843 | Resolución Exenta IP/N°4165 | 06-09-2023 |
29 | Flores | Zúñiga | Karen Andrea | 15.417.173-8 | Matrona | 39535 | Resolución Exenta IP/N°4304 | 14-09-2023 |
30 | Véliz | Fuentes | Horacio Luis | 12.240.946-5 | Psicólogo | 79266 | Resolución Exenta IP/N°4305 | 14-09-2023 |
31 | Peñaloza | Alavarado | José Antonio | 13.096.067-7 | Tecnólogo Médico | 68131 | Resolución Exenta IP/N°4306 | 14-09-2023 |
N° | Tipo de estándar de acreditación autorizado | Decreto asociado a cada estándar | Resolución que autoriza a la Entidad |
---|---|---|---|
1 | Atención Abierta | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
2 | Atención Cerrada (*) | Decreto Exento N° 18, de 2009, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
3 | Atención Psiquiátrica | Decreto Exento N° 33, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
4 | Centro de Diálisis | Decreto Exento N° 34, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
5 | Servicios de Esterilización | Decreto Exento N° 35, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
6 | Servicos de Imagenología | Decreto Exento N° 36, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3381 |
7 | Laboratorios Clínicos | Decreto Exento N° 37, de 2010, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
8 | Servicios de Quimioterapía | Decreto Exento N° 346, de 2011, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°2035 |
9 | Atención Odontológica | Decreto Exento N° 52, de 2021, del Ministerio de Salud | Resolución Exenta IP/N°3381 |
(*) Autorizado solo para la ejecución de procesos de acreditación de Prestadores Institucionales de Atención Cerrada de Mediana y Baja Complejidad
Estándar | Año | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Atención Abierta | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
Laboratorio | - | 1 | - | - | 1 |
Diálisis | 1 | - | - | 1 | 2 |
Total | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Sin procesos terminados
Resoluciones de autorización
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
18-10-2018 | Resolución Exenta IP/N°2035 | Resolución que autoriza a la Entidad "Acreditadores en Salud S.p.A." con nombre de fantasía "KÜMELKALEN S.p.A.", para que ejerza funciones de Entidad Acreditadora de Prestadores Institucionales de Salud. | Descargar |
Resoluciones de modificación
Fecha de Publicación | Título | Resumen | Enlace |
---|---|---|---|
14-09-2023 | Resolución Exenta IP/N°4306 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A | |
14-09-2023 | Resolución Exenta IP/N°4305 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A | |
14-09-2023 | Resolución Exenta IP/N°4304 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A | |
06-09-2023 | Resolución Exenta IP/N°4165 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
27-06-2023 | Resolución Exenta IP/N°2823 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
24-03-2023 | Resolución Exenta IP/N°1460 | Ampliese la autorización de la Entidad Acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A., para la ejecución de procesos de actreditación a toda clase de prestadores acreditados, con excepción de prestadores de Atención Cerrada de Alta Complejidad. | |
01-03-2023 | Resolución Exenta IP/N°1042 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
28-10-2022 | Resolución Exenta IP/N°4557 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador y Director Técnico Suplente para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A | |
19-06-2022 | Resolución Exenta IP/N°3396 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
18-08-2022 | Resolución Exenta IP/N°3381 | Ha lugar a la solicitud de ampliación de autporización para efectuar actividades de evaluación relativas al Estándar General de Acreditación de Prestadores Institucionales para Servicios de Imagenología;y para el Estándar General de Acreditación de Prestadores Institucionales que otorgan atención odontológicanuevo para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
29-04-2022 | Resolución Exenta IP/N°1561 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
14-01-2022 | Resolución Exenta IP/N°124 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
14-12-2021 | Resolución Exenta IP/N°5664 | Resolución que informa resultado del Exámen de Evaluadores relacionados con la Entidad Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
01-12-2022 | Resolución Exenta IP/N°5453 | Resolución que ordena la exclusión de un evaluador de la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
21-10-2021 | Resolución Exenta IP/N°4673 | Resolución que ordena la exclusión de un evaluador de la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
13-09-2021 | Resolución Exenta IP/N°4153 | Resolución que autoriza la incorporación de dos nuevos evaluadores para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
19-02-2021 | Resolución Exenta IP/N°810 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
25-08-2020 | Resolución Exenta IP/N°3226 | Resolución que acoge la solicitud de desistimiento de la incorporación de un nuevo evaluador para le entidad acreditadoraAcreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
14-01-2020 | Resolución Exenta IP/N°168 | Resolución que acoge la solicitud de desistimiento de la incorporación de un nuevo evaluador para le entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
19-12-2019 | Resolución Exenta IP/N°3989 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
19-12-2019 | Resolución Exenta IP/N°3988 | Resolución que autoriza el nombramiento de un nuevo director técnico suplente para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
25-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3711 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
25-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3710 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
25-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3709 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
15-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3592 | Resolución que autoriza el nombramiento de un nuevo director técnico suplente para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
04-11-2019 | Resolución Exenta IP/N°3427 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
25-06-2019 | Resolución Exenta IP/N°1824 | Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para le entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
18-09-2019 | Resolución Exenta IP/N°1714 | Resolución que rechaza la incorporación de un nuevo evaluador para la entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. | |
05-06-2019 |
Resolución Exenta IP/N°1504 |
Resolución que autoriza la incorporación de un nuevo evaluador para le entidad acreditadora Acreditadores en Salud S.p.A. con nombre de fantasía KÜMELKALEN S.p.A. |
Resolución Exenta IP/N°1561 |