Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | RUN | Fecha contrato isapre (dd/mm/aaaa) | Dirección laboral | Región laboral | N° de inscripción Registro de Prestadores Individuales | Fecha término de contrato (dd/mm/aaaa) | Tipo y fecha de sanción aplicada (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajardo | Del Campo | Myriam Ester | 7.250.255-8 | 01/07/2009 | Agustinas 1022, Oficina 920, Santiago | R.M. | 29.628 | N/A | Sin sanción a la fecha | |
León | Sáez | Karen Andrea | 16.018.508-2 | 22/11/2017 | Agustinas 1022, Oficina 920, Santiago | R.M. | 138.538 | N/A | Sin sanción a la fecha | |
Mosto | García | Rodrigo Andrés | 13.048.366-6 | 01/05/2017 | O´higgins N°1529, Concepción | VIII | 16.794 | N/A | Sin sanción a la fecha | |
Vicente | Parada | Benjamín de la Cruz | 6.627.000-9 | 01/05/2017 | O´higgins N°1529, Concepción | VIII | 25.969 | N/A | Sin sanción a la fecha | |
Villasmil | Ferrer | Adalid Alejandra | 25.798.278-5 | 16/03/2020 | Agustinas 1022, Oficina 920, Santiago | R.M. | 537.750 | N/A | Sin sanción a la fecha |
(*) Multa o suspensión
(**) Persona está en calidad de "reemplazante"
N/A = No Aplica