Problema de salud AUGE
33. Hemofilia
Enfermedad hereditaria, ligada al sexo, congénita, caracterizada por sangrado excesivo con tendencia a lo incoercible, en cualquier sitio del organismo, a menos que reciba en forma oportuna, en cantidad y calidad, él o los factores deficientes por vía intravenosa, a lo largo de toda su vida.
subir
Definición
Enfermedad hereditaria, ligada al sexo, congénita, caracterizada por sangrado excesivo con tendencia a lo incoercible, en cualquier sitio del organismo, a menos que reciba en forma oportuna, en cantidad y calidad, él o los factores deficientes por vía intravenosa, a lo largo de toda su vida.
subir
Patologías incorporadas
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:
- Hemofilia A
- Hemofilia B
subir
Acceso
Todo beneficiario:
- Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- Con confirmación diagnóstica, continuará tratamiento.
- En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
subir
Oportunidad
- Diagnóstico
- Dentro de 15 días desde sospecha.
- Tratamiento
- Inicio desde la sospecha, según indicación.
subir
Protección financiera
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o grupo de prestaciones | Periodicidad | Arancel $ | Copago % | Copago $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico | Confirmación Hemofiliaen la sospecha o primer episodio hemorrágico | cada vez | 74.990 | 20% | 18.000 |
| Tratamiento | Profilaxis en menores de 15 años | mensual | 1.654.180 | 20% | 330.840 |
| Tratamiento de Eventos Graves para personas de 15 años y más | cada vez | 9.921.200 | 20% | 1.984.240 | |
| Tratamiento de Eventos Graves para personas menores de 15 años | cada vez | 5.385.300 | 20% | 1.077.060 | |
| Tratamiento de Eventos No Graves para personas de 15 años y más | mensual | 977.480 | 20% | 195.500 | |
| Tratamiento de Eventos No Graves para personas menores de 15 años | mensual | 329.610 | 20% | 85.920 | |
| Exámenes anuales de Control Hemorrágico para todo Paciente Hemofílico | anual | 33.000 | 20% | 6.600 | |
| Exámenes anuales de Control Microbiológico e Imagenológico para todo Paciente Hemofílico | anual | 69.210 | 20% | 13.840 |

