Problema de salud AUGE
1. Insuficiencia renal crónica terminal
La Insuficiencia Renal Crónica terminal, corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito y/o hereditario como adquiridas y, requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante.
Definición
La Insuficiencia Renal Crónica terminal, corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito y/o hereditario como adquiridas y, requiere tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante.
Patologías incorporadas
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:
-
Toda Insuficiencia Renal Crónica que requiera sustitución renal
Acceso
Todo Beneficiario:
- Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, conforme a lo dispuesto en las Normas Técnico Médico y Adminnistrativo para el cumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud, a las que hace referencia este Decreto en su Artículo 3°.
- En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- Trasplantado tendrá acceso a nuevo trasplante, según indicación médica.
- Menor de 15 años con compromiso óseo e Insuficiencia Renal Crónica en etapa IV, tendrá acceso a estudio pre-trasplante e iingreso a lista de espera de trasplante, si cumple con criterios de inclusión, aunque no haya requerido diálisis.
Oportunidad
Tratamiento
- Desde confirmación Diagnóstica
Menores de 15 años:
- Inicio de Peritoneodiálisis: dentro de 21 días
- Inicio de Hemodiálisis: según indicación médica
Personas de 15 años y más:
- Inicio de Hemodiálisis: dentro de 7 días
- Incio de peritoneodiálisis: según indicación médica
Acceso vascular para Hemodialisis: dentro de 90 días
Los beneficiarios que cumplan con los criterios de inclusión, según las Normas Técnico Médico y Administrativo ya citadas tendrán acceso a:
- Estudio pretrasplante completo para acceder a Lista de Espera: dentro de 10 meses desde indicación del especialista.
- Trasplante Renal: finalizado el estudio pre-trasplante ingresan a lista de espera de trasplante, el que se efectúa de acuerdo a disponibilidad de órgano.
- Drogas inmunosupresoras: desde el trasplante en donante cadáver. Desde 48 horas antes de trasplante, en casos de donantes vivos.
Protección Financiera
| Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o Grupo de Prestaciones | Perioricidad | Arancel $ | Copago % | Copago $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico | Confirmación Retardo Crecimiento Óseo | cada vez | 117.000 | 20% | 23.400 |
| Tratamiento | Peritoneodiálisis | mensual | 703.680 | 20% | 140.740 |
| Hemodiálisis | mensual | 573.020 | 20% | 114.600 | |
| Acceso Vascular Autólogo en Brazo o Antebrazo | cada vez | 758.560 | 20% | 151.710 | |
| Acceso Vascular con Prótesis en Extremidad Superior | cada vez | 1.171.310 | 20% | 234.280 | |
| Acceso Vascular Autólogo de Alta Complejidad | cada vez | 1.027.730 | 20% | 205.550 | |
| Reparación de Fístula Disfuncionante u Ocluida | cada vez | 1.162.140 | 20% | 232.430 | |
| Instalación Catéter Tunelizado | cada vez | 1.002.160 | 20% | 200.430 | |
| Hierro Endovenoso pacientes en Diálisis | mensual | 33.900 | 20% | 6.780 | |
| Eritropoyetina pacientes en Diálisis | mensual | 26.790 | 20% | 5.360 | |
| Estudio Pre Trasplante receptor | cada vez | 632.460 | 20% | 126.490 | |
| Estudio y Nefrectomía Donante Vivo | cada vez | 1.348.260 | 20% | 269.650 | |
| Estudio. Evaluación y Nefrectomía Donante Cadaver | cada vez | 1.044.360 | 20% | 208.870 | |
| Trasplante Renal | cada vez | 4.551.300 | 20% | 910.260 | |
| Rechazo Trasplante Renal | cada vez | 5.625.270 | 20% | 1.125.050 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 0 | mensual | 16.110 | 20% | 3.220 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 1 A | mensual | 335.000 | 20% | 67.000 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 1 B | mensual | 307.840 | 20% | 61.570 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 1 C | mensual | 335.470 | 20% | 67.090 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 1 D | mensual | 390.860 | 20% | 78.170 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 1 E | mensual | 298.730 | 20% | 59.750 | |
| Droga Inmunosupresora Protocolo 2 A | mensual | 323.930 | 20% | 64.790 | |
| Tratamiento con Hormona de Crecimiento en menores de 15 años | mensual | 202.800 | 20% | 40.560 | |
| Profilaxis Citomegalovirus Alto Riesgo | cada vez | 1.348.480 | 20% | 269.700 | |
| Profilaxis Citomegalovirus Bajo Riesgo | cada vez | 454.210 | 20% | 90.840 | |
| Seguimiento | Seguimiento Trasplante Renal 1° Año | mensual | 113.120 | 20% | 22.620 |
| Seguimiento Trasplante Renal a partir del 2° Año | mensual | 46.970 | 20% | 9.390 |

