Resultados
Detalle Pago a Proveedores año 2013
La Superintendencia de Salud, como política paga a sus proveedores institucionales dentro del plazo máximo de 30 días corridos, desde que se recibe la factura y la respectiva recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos.
Detalle Pago a Proveedores Año 2013
| Resumen Informe Evaluación Pago Proveedores Período : enero 2013 - diciembre 2013 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Período | Cantidad documentos | Días promedio desde la recepción | Exceden 30 días - documentos % | |
| Enero | 155 | 13,12 | 0 | 0,00% |
| Febrero | 178 | 9,90 | 0 | 0,00% |
| Marzo | 157 | 7,91 | 0 | 0,00% |
| Abril | 197 | 6,79 | 0 | 0,00% |
| Mayo | ||||
| Junio | ||||
| Julio | ||||
| Agosto | ||||
| Septiembre | ||||
| Octubre | ||||
| Noviembre | ||||
| Diciembre | ||||
| Promedio anual | 171,75 | 9,43 | 0,00 | 0,00% |
